Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование (в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013 или проектом изменений к нему) |
|
код по ОКТМО | наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Александровский район Томской области | 69204000000 | Александровский муниципальный район | 69000000 | Томская область |
Межселенные территории Александровского муниципального района | 69204000000 | Межселенные территории Александровского муниципального района | 69604000 | Александровский муниципальный район |
Александровское сельское поселение Александровского района Томской области | 69204810000 | Александровское | 69604000 | Александровский муниципальный район |
село Александровское | 69204810001 | с Александровское | 69604410 | Александровское |
деревня Ларино | 69204810002 | д Ларино | 69604410 | Александровское |
Лукашкин-Ярское сельское поселение Александровского района Томской области | 69204820000 | Лукашкин-Ярское | 69604000 | Александровский муниципальный район |
село Лукашкин Яр | 69204820001 | с Лукашкин Яр | 69604420 | Лукашкин-Ярское |
Назинское сельское поселение Александрвского района Томской области | 69204830000 | Назинское | 69604000 | Александровский муниципальный район |
село Назино | 69204830001 | с Назино | 69604430 | Назинское |
Новоникольское сельское поселение Александровского района Томской области | 69204840000 | Новоникольское | 69604000 | Александровский муниципальный район |
село Новоникольское | 69204840001 | с Новоникольское | 69604440 | Новоникольское |
Октябрьское сельское поселение Александровского района Томской области | 69204844000 | Октябрьское | 69604000 | Александровский муниципальный район |
поселок Октябрьский | 69204844001 | п Октябрьский | 69604444 | Октябрьское |
Северное сельское поселение Александровского района Томской области | 69204848000 | Северное | 69604000 | Александровский муниципальный район |
поселок Северный | 69204848001 | п Северный | 69604448 | Северное |
деревня Светлая Протока | 69204848002 | д Светлая Протока | 69604448 | Северное |
Асиновский район Томской области | 69208000000 | Асиновский муниципальный район | 69000000 | Томская область |
Асиновское городское поселение Асиновского района Томской области | 69208501000 | Асиновское | 69608000 | Асиновский муниципальный район |
город Асино | 69208501000 | г Асино | 69608101 | Асиновское |
Батуринское сельское поселение Асновского района Томской области | 69208808000 | Батуринское | 69608000 | Асиновский муниципальный район |
село Батурино | 69208808001 | с Батурино | 69608408 | Батуринское |
поселок Ноль-Пикет | 69208808002 | п Ноль-Пикет | 69608408 | Батуринское |
поселок Первопашенск | 69208808003 | п Первопашенск | 69608408 | Батуринское |
Большедороховское сельское поселение Асиновского района Томской области | 69208810000 | Большедороховское | 69608000 | Асиновский муниципальный район |
село Больше-Дорохово | 69208810001 | с Больше-Дорохово | 69608410 | Большедороховское |
деревня Воронино-Яя | 69208810002 | д Воронино-Яя | 69608410 | Большедороховское |
деревня Итатка | 69208810006 | д Итатка | 69608410 | Большедороховское |
деревня Победа | 69208810003 | д Победа | 69608410 | Большедороховское |
деревня Тихомировка | 69208810005 | д Тихомировка | 69608410 | Большедороховское |
деревня Феоктистовка | 69208810004 | д Феоктистовка | 69608410 | Большедороховское |
Новиковское сельское поселение Асиновского района Томской области | 69208840000 | Новиковское | 69608000 | Асиновский муниципальный район |
поселок Светлый | 69208840003 | п Светлый | 69608440 | Новиковское |
село Новиковка | 69208840012 | с Новиковка | 69608440 | Новиковское |
железнодорожный разъезд 167 километр | 69208840004 | ж/д рзд 167 км | 69608440 | Новиковское |
железнодорожный разъезд 169 километр | 69208840005 | ж/д рзд 169 км | 69608440 | Новиковское |
деревня Ново-Троица | 69208840002 | д Ново-Троица | 69608440 | Новиковское |
деревня Вороно-Пашня | 69208840007 | д Вороно-Пашня | 69608440 | Новиковское |
железнодорожный разъезд 161 километр | 69208840008 | ж/д рзд 161 км | 69608440 | Новиковское |
деревня Моисеевка | 69208840009 | д Моисеевка | 69608440 | Новиковское |
деревня Нижние Соколы | 69208840010 | д Нижние Соколы | 69608440 | Новиковское |
железнодорожный разъезд 153 километр | 69208840011 | ж/д рзд 153 км | 69608440 | Новиковское |
Новокусковское сельское поселение Асиновского района Томской области | 69208850000 | Новокусковское | 69608000 | Асиновский муниципальный район |
село Ново-Кусково | 69208850001 | с Ново-Кусково | 69608450 | Новокусковское |
село Казанка | 69208850003 | с Казанка | 69608450 | Новокусковское |
село Филимоновка | 69208850005 | с Филимоновка | 69608450 | Новокусковское |
деревня Старо-Кусково | 69208850002 | д Старо-Кусково | 69608450 | Новокусковское |
деревня Митрофановка | 69208850006 | д Митрофановка | 69608450 | Новокусковское |
Новониколаевское сельское поселение Асиновского района Томской области | 69208860000 | Новониколаевское | 69608000 | Асиновский муниципальный район |
село Новониколаевка | 69208860001 | с Новониколаевка | 69608460 | Новониколаевское |
деревня Михайловка | 69208860002 | д Михайловка | 69608460 | Новониколаевское |
село Минаевка | 69208860007 | с Минаевка | 69608460 | Новониколаевское |
поселок Большой Кордон | 69208860008 | п Большой Кордон | 69608460 | Новониколаевское |
деревня Гарь | 69208860009 | д Гарь | 69608460 | Новониколаевское |
деревня Комаровка | 69208860011 | д Комаровка | 69608460 | Новониколаевское |
село Копыловка | 69208860012 | с Копыловка | 69608460 | Новониколаевское |
поселок Осколково | 69208860013 | п Осколково | 69608460 | Новониколаевское |
поселок Отрадный | 69208860010 | п Отрадный | 69608460 | Новониколаевское |
деревня Караколь | 69208860003 | д Караколь | 69608460 | Новониколаевское |
Ягодное сельское поселение Асиновского района Томской области | 69208880000 | Ягодное | 69608000 | Асиновский муниципальный район |
село Ягодное | 69208880001 | с Ягодное | 69608480 | Ягодное |
деревня Больше-Жирово | 69208880003 | д Больше-Жирово | 69608480 | Ягодное |
деревня Мало-Жирово | 69208880002 | д Мало-Жирово | 69608480 | Ягодное |
деревня Латат | 69208880004 | д Латат | 69608480 | Ягодное |
село Цветковка | 69208880005 | с Цветковка | 69608480 | Ягодное |
Бакчарский район Томской области | 69212000000 | Бакчарский муниципальный район | 69000000 | Томская область |
Бакчарское сельское поселение Бакчраского района Томской области | 69212806000 | Бакчарское | 69612000 | Бакчарский муниципальный район |
село Бакчар | 69212000001 | с Бакчар | 69612417 | Бакчарское |
деревня Первомайск | 69212000002 | д Первомайск | 69612417 | Бакчарское |
село Большая Галка | 69212825001 | с Большая Галка | 69612417 | Бакчарское |
село Чернышевка | 69212880001 | с Чернышевка | 69612417 | Бакчарское |
Вавиловское сельское поселение Бакчарского района Томской области | 69212815000 | Вавиловское | 69612000 | Бакчарский муниципальный район |
деревня Вавиловка | 69212815001 | д Вавиловка | 69612415 | Вавиловское |
деревня Сухое | 69212815002 | д Сухое | 69612415 | Вавиловское |
село Подольск | 69212815003 | с Подольск | 69612415 | Вавиловское |
Высокоярское сельское поселение Бакчарского района Томской области | 69212820000 | Высокоярское | 69612000 | Бакчарский муниципальный район |
село Высокий Яр | 69212820001 | с Высокий Яр | 69612420 | Высокоярское |
деревня Хуторское | 69212820002 | д Хуторское | 69612420 | Высокоярское |
деревня Пчёлка | 69212820003 | д Пчёлка | 69612420 | Высокоярское |
деревня Крыловка | 69212820005 | д Крыловка | 69612420 | Высокоярское |
село Богатырёвка | 69212808001 | с Богатырёвка | 69612420 | Высокоярское |
деревня Панычево | 69212880002 | д Панычево | 69612420 | Высокоярское |
Парбигское сельское поселение Бакчарского района Томской области | 69212855000 | Парбигское | 69612000 | Бакчарский муниципальный район |
село Парбиг | 69212855001 | с Парбиг | 69612455 | Парбигское |
село Кёнга | 69212855004 | с Кёнга | 69612455 | Парбигское |
село Новая Бурка | 69212855007 | с Новая Бурка | 69612455 | Парбигское |
поселок Кедровка | 69212855003 | п Кедровка | 69612455 | Парбигское |
поселок Средняя Моховая | 69212855002 | п Средняя Моховая | 69612455 | Парбигское |
поселок Хохловка | 69212855009 | п Хохловка | 69612455 | Парбигское |
Плотниковское сельское поселение Бакчарского района Томской области | 69212860000 | Плотниковское | 69612000 | Бакчарский муниципальный район |
поселок Плотниково | 69212860001 | п Плотниково | 69612460 | Плотниковское |
село Бородинск | 69212860002 | с Бородинск | 69612460 | Плотниковское |
Поротниковское сельское поселение Бакчарского района Томской области | 69212875000 | Поротниковское | 69612000 | Бакчарский муниципальный район |
село Поротниково | 69212875001 | с Поротниково | 69612475 | Поротниковское |
деревня Чумакаевка | 69212875002 | д Чумакаевка | 69612475 | Поротниковское |
деревня Полынянка | 69212875003 | д Полынянка | 69612475 | Поротниковское |
деревня Кузнецовка | 69212875004 | д Кузнецовка | 69612475 | Поротниковское |
Верхнекетский район Томской области | 69216000000 | Верхнекетский муниципальный район | 69000000 | Томская область |
деревня Куролино | 69216830001 | д Куролино | 69616000 | Верхнекетский муниципальный район |
Межселенные территории Верхнекетского муниципального района | 69216000000 | Межселенные территории Верхнекетского муниципального района | 69616000 | Верхнекетский муниципальный район |
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области | 69216551000 | Белоярское | 69616000 | Верхнекетский муниципальный район |
рабочий поселок Белый Яр | 69216551000 | рп Белый Яр | 69616151 | Белоярское |
деревня Полуденовка | 69216551006 | д Полуденовка | 69616151 | Белоярское |
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области | 69216810000 | Катайгинское | 69616000 | Верхнекетский муниципальный район |
поселок Катайга | 69216810001 | п Катайга | 69616410 | Катайгинское |
село Усть-Озерное | 69216810002 | с Усть-Озерное | 69616410 | Катайгинское |
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области | 69216820000 | Клюквинское | 69616000 | Верхнекетский муниципальный район |
поселок Клюквинка | 69216820001 | п Клюквинка | 69616420 | Клюквинское |
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области | 69216840000 | Макзырское | 69616000 | Верхнекетский муниципальный район |
поселок Лисица | 69216840001 | п Лисица | 69616440 | Макзырское |
поселок Макзыр | 69216840002 | п Макзыр | 69616440 | Макзырское |
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области | 69216861000 | Палочкинское | 69616000 | Верхнекетский муниципальный район |
село Палочка | 69216551002 | с Палочка | 69616445 | Палочкинское |
поселок Рыбинск | 69216551003 | п Рыбинск | 69616445 | Палочкинское |
деревня Тайное | 69216551004 | д Тайное | 69616445 | Палочкинское |
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Тоимской области | 69216850000 | Орловское | 69616000 | Верхнекетский муниципальный район |
поселок Центральный | 69216850001 | п Центральный | 69616450 | Орловское |
поселок Дружный | 69216850002 | п Дружный | 69616450 | Орловское |
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области | 69216870000 | Сайгинское | 69616000 | Верхнекетский муниципальный район |
поселок Сайга | 69216870001 | п Сайга | 69616470 | Сайгинское |
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области | 69216880000 | Степановское | 69616000 | Верхнекетский муниципальный район |
поселок Степановка | 69216880001 | п Степановка | 69616480 | Степановское |
деревня Максимкин Яр | 69216880002 | д Максимкин Яр | 69616480 | Степановское |
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области | 69216890000 | Ягоднинское | 69616000 | Верхнекетский муниципальный район |
поселок Ягодное | 69216890001 | п Ягодное | 69616490 | Ягоднинское |
поселок Нибега | 69216890002 | п Нибега | 69616490 | Ягоднинское |
поселок Санджик | 69216890003 | п Санджик | 69616490 | Ягоднинское |
Зырянский район Томской области | 69220000000 | Зырянский муниципальный район | 69000000 | Томская область |
Дубровское сельское поселение Зырянского района Томской области | 69220816000 | Дубровское | 69620000 | Зырянский муниципальный район |
село Дубровка | 69220000008 | с Дубровка | 69620410 | Дубровское |
село Мишутино | 69220000009 | с Мишутино | 69620410 | Дубровское |
село Громышевка | 69220000010 | с Громышевка | 69620410 | Дубровское |
посёлок Васильевка | 69220000011 | п Васильевка | 69620410 | Дубровское |
Зырянское сельское поселение Зырянского района Томской области | 69220821000 | Зырянское | 69620000 | Зырянский муниципальный район |
село Зырянское | 69220000001 | с Зырянское | 69620420 | Зырянское |
село Семёновка | 69220000016 | с Семёновка | 69620420 | Зырянское |
село Цыганово | 69220000017 | с Цыганово | 69620420 | Зырянское |
село Берлинка | 69220000002 | с Берлинка | 69620420 | Зырянское |
село Богословка | 69220000004 | с Богословка | 69620420 | Зырянское |
село Красноярка | 69220000005 | с Красноярка | 69620420 | Зырянское |
поселок Причулымский | 69220000003 | п Причулымский | 69620420 | Зырянское |
Михайловское сельское поселение Зырянского района Томской области | 69220831000 | Михайловское | 69620000 | Зырянский муниципальный район |
село Михайловка | 69220000012 | с Михайловка | 69620430 | Михайловское |
село Окунеево | 69220000006 | с Окунеево | 69620430 | Михайловское |
село Тукай | 69220000007 | с Тукай | 69620430 | Михайловское |
село Туендат | 69220000014 | с Туендат | 69620430 | Михайловское |
село Вамбалы | 69220000015 | с Вамбалы | 69620430 | Михайловское |
село Гагарино | 69220000013 | с Гагарино | 69620430 | Михайловское |
Чердатское сельское поселение Зырянского района Томской области | 69220851000 | Чердатское | 69620000 | Зырянский муниципальный район |
село Чердаты | 69220000022 | с Чердаты | 69620440 | Чердатское |
поселок Кучуково | 69220000023 | п Кучуково | 69620440 | Чердатское |
село Иловка | 69220000024 | с Иловка | 69620440 | Чердатское |
поселок Прушинский | 69220000025 | п Прушинский | 69620440 | Чердатское |
Высоковское сельское поселение Зырянского района Томской области | 69220807000 | Высоковское | 69620000 | Зырянский муниципальный район |
село Высокое | 69220000018 | с Высокое | 69620450 | Высоковское |
село Тавлы | 69220000019 | с Тавлы | 69620450 | Высоковское |
село Беловодовка | 69220000021 | с Беловодовка | 69620450 | Высоковское |
село Шиняево | 69220000020 | с Шиняево | 69620450 | Высоковское |
Каргасокский район Томской области | 69224000000 | Каргасокский муниципальный район | 69000000 | Томская область |
село Майск | 69224840004 | с Майск | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
Межселенные территории Каргасокского муниципального района | 69224000000 | Межселенные территории Каргасокского муниципального района | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
Вертикосское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 69224816000 | Вертикосское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
село Вертикос | 69224816001 | с Вертикос | 69624416 | Вертикосское |
Каргасокское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 69224822000 | Каргасокское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
село Каргасок | 69224822001 | с Каргасок | 69624422 | Каргасокское |
поселок Геологический | 69224822002 | п Геологический | 69624422 | Каргасокское |
поселок Нефтяников | 69224822003 | п Нефтяников | 69624422 | Каргасокское |
село Павлово | 69224822004 | с Павлово | 69624422 | Каргасокское |
деревня Пашня | 69224822005 | д Пашня | 69624422 | Каргасокское |
поселок 5 км | 69224822006 | п 5 км | 69624422 | Каргасокское |
село Бондарка | 69224822007 | с Бондарка | 69624422 | Каргасокское |
деревня Лозунга | 69224822008 | д Лозунга | 69624422 | Каргасокское |
Киндальское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 69224824000 | Киндальское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
село Киндал | 69224824001 | с Киндал | 69624424 | Киндальское |
деревня Казальцево | 69224824002 | д Казальцево | 69624424 | Киндальское |
Нововасюганское сельское поселение Каргасокского района Томской облатсти | 69224840000 | Нововасюганское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
село Новый Васюган | 69224840001 | с Новый Васюган | 69624440 | Нововасюганское |
деревня Айполово | 69224840002 | д Айполово | 69624440 | Нововасюганское |
Новоюгинское сельское поселение Каргасокского района Тмоской области | 69224842000 | Новоюгинское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
село Новоюгино | 69224842001 | с Новоюгино | 69624442 | Новоюгинское |
поселок Большая Грива | 69224842002 | п Большая Грива | 69624442 | Новоюгинское |
село Наунак | 69224842003 | с Наунак | 69624442 | Новоюгинское |
село Староюгино | 69224842004 | с Староюгино | 69624442 | Новоюгинское |
Сосновское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 69224848000 | Сосновское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
село Сосновка | 69224848001 | с Сосновка | 69624448 | Сосновское |
поселок Восток | 69224848002 | п Восток | 69624448 | Сосновское |
Средневасюганское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 69224852000 | Средневасюганское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
село Средний Васюган | 69224852001 | с Средний Васюган | 69624452 | Средневасюганское |
село Мыльджино | 69224852002 | с Мыльджино | 69624452 | Средневасюганское |
село Новый Тевриз | 69224868001 | с Новый Тевриз | 69624452 | Средневасюганское |
Среднетымское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 69224856000 | Среднетымское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
поселок Молодежный | 69224856001 | п Молодежный | 69624456 | Среднетымское |
село Напас | 69224856003 | с Напас | 69624456 | Среднетымское |
Толпаровское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 69224872000 | Толпаровское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
поселок Киевский | 69224872001 | п Киевский | 69624472 | Толпаровское |
поселок Неготка | 69224872002 | п Неготка | 69624472 | Толпаровское |
Тымское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 69224876000 | Тымское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
село Тымск | 69224876001 | с Тымск | 69624476 | Тымское |
Усть - Тымское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 69224880000 | Усть-Тымское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
село Усть-Тым | 69224880001 | с Усть-Тым | 69624480 | Усть-Тымское |
Усть-Чижапское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 69224884000 | Усть-Чижапское | 69624000 | Каргасокский муниципальный район |
село Старая Березовка | 69224884001 | с Старая Березовка | 69624484 | Усть-Чижапское |
село Усть-Чижапка | 69224884002 | с Усть-Чижапка | 69624484 | Усть-Чижапское |
Кожевниковский район Томской области | 69228000000 | Кожевниковский муниципальный район | 69000000 | Томская область |
Кожевниковское сельское поселение Кожевниковского района Томской области | 69228835000 | Кожевниковское | 69628000 | Кожевниковский муниципальный район |
село Кожевниково | 69228835001 | с Кожевниково | 69628435 | Кожевниковское |
деревня Астраханцево | 69228835003 | д Астраханцево | 69628435 | Кожевниковское |
село Киреевск | 69228835004 | с Киреевск | 69628435 | Кожевниковское |
Малиновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области | 69228840000 | Малиновское | 69628000 | Кожевниковский муниципальный район |
село Малиновка | 69228840001 | с Малиновка | 69628440 | Малиновское |
деревня Борзуновка | 69228840002 | д Борзуновка | 69628440 | Малиновское |
село Новосергеевка | 69228840004 | с Новосергеевка | 69628440 | Малиновское |
село Тека | 69228840005 | с Тека | 69628440 | Малиновское |
деревня Верхняя Уртамка | 69228840003 | д Верхняя Уртамка | 69628440 | Малиновское |
Новопокровское сельское поселение Кожевниковского района Томской области | 69228845000 | Новопокровское | 69628000 | Кожевниковский муниципальный район |
село Новопокровка | 69228845001 | с Новопокровка | 69628445 | Новопокровское |
село Десятово | 69228845004 | с Десятово | 69628445 | Новопокровское |
деревня Сафроновка | 69228845002 | д Сафроновка | 69628445 | Новопокровское |
деревня Аркадьево | 69228845003 | д Аркадьево | 69628445 | Новопокровское |
Песочнодубровское сельское поселение Кожевниковского района Томской области | 69228860000 | Песочнодубровское | 69628000 | Кожевниковский муниципальный район |
село Песочнодубровка | 69228860001 | с Песочнодубровка | 69628460 | Песочнодубровское |
деревня Муллова | 69228860006 | д Муллова | 69628460 | Песочнодубровское |
деревня Кожевниково-на-Шегарке | 69228860005 | д Кожевниково-на-Шегарке | 69628460 | Песочнодубровское |
деревня Новодубровка | 69228860004 | д Новодубровка | 69628460 | Песочнодубровское |
деревня Терсалгай | 69228860002 | д Терсалгай | 69628460 | Песочнодубровское |
деревня Новоуспенка | 69228860003 | д Новоуспенка | 69628460 | Песочнодубровское |
Староювалинское сельское поселение Кожевниковского района Томской области | 69228865000 | Староювалинское | 69628000 | Кожевниковский муниципальный район |
село Старая Ювала | 69228865001 | с Старая Ювала | 69628465 | Староювалинское |
село Елгай | 69228865006 | с Елгай | 69628465 | Староювалинское |
село Хмелёвка | 69228865008 | с Хмелёвка | 69628465 | Староювалинское |
деревня Зайцево | 69228865003 | д Зайцево | 69628465 | Староювалинское |
деревня Новая Ювала | 69228865002 | д Новая Ювала | 69628465 | Староювалинское |
деревня Аптала | 69228865007 | д Аптала | 69628465 | Староювалинское |
деревня Старочерново | 69228865004 | д Старочерново | 69628465 | Староювалинское |
Уртамское сельское поселение Кожевниковского района Томской области | 69228870000 | Уртамское | 69628000 | Кожевниковский муниципальный район |
село Уртам | 69228870001 | с Уртам | 69628470 | Уртамское |
деревня Могильники | 69228870002 | д Могильники | 69628470 | Уртамское |
Чилинское сельское поселение Кожевниковского района Томской области | 69228880000 | Чилинское | 69628000 | Кожевниковский муниципальный район |
село Чилино | 69228880001 | с Чилино | 69628480 | Чилинское |
село Базой | 69228880003 | с Базой | 69628480 | Чилинское |
село Батурино | 69228880004 | с Батурино | 69628480 | Чилинское |
деревня Ерестная | 69228880002 | д Ерестная | 69628480 | Чилинское |
Вороновское сельское поселение Кожевниковского района Томской области | 69228816000 | Вороновское | 69628000 | Кожевниковский муниципальный район |
село Вороново | 69228816001 | с Вороново | 69628475 | Вороновское |
село Осиновка | 69228816002 | с Осиновка | 69628475 | Вороновское |
деревня Еловка | 69228816003 | д Еловка | 69628475 | Вороновское |
деревня Екимово | 69228816004 | д Екимово | 69628475 | Вороновское |
деревня Красный Яр | 69228816005 | д Красный Яр | 69628475 | Вороновское |
деревня Каштаково | 69228816006 | д Каштаково | 69628475 | Вороновское |
деревня Волкодаевка | 69228816007 | д Волкодаевка | 69628475 | Вороновское |
Колпашевский район Томской области | 69232000000 | Колпашевский муниципальный район | 69000000 | Томская область |
Межселенные территоии Колпашевского муниципального района | 69232000000 | Межселенные территоии Колпашевского муниципального район | 69632000 | Колпашевский муниципальный район |
Колпашевское городское поселение Колпашевского района Томской области | 69232501000 | Колпашевское | 69632000 | Колпашевский муниципальный район |
город Колпашево | 69232501000 | г Колпашево | 69632101 | Колпашевское |
село Тогур | 69232501005 | с Тогур | 69632101 | Колпашевское |
деревня Волково | 69232501002 | д Волково | 69632101 | Колпашевское |
деревня Север | 69232501003 | д Север | 69632101 | Колпашевское |
Дальненское сельское поселение Колпашевского района Томской области | 69232805000 | Дальненское | 69632000 | Колпашевский муниципальный район |
поселок Дальнее | 69232805001 | п Дальнее | 69632405 | Дальненское |
поселок Куржино | 69232805002 | п Куржино | 69632405 | Дальненское |
Национальное Иванкинское сельское поселение Колпашевского района | 69232807000 | Национальное Иванкинское | 69632000 | Колпашевский муниципальный район |
село Иванкино | 69232807001 | с Иванкино | 69632407 | Национальное Иванкинское |
Инкинское сельское поселение Колпашевского района Томской области | 69232815000 | Инкинское | 69632000 | Колпашевский муниципальный район |
село Инкино | 69232815001 | с Инкино | 69632415 | Инкинское |
деревня Пасека | 69232815002 | д Пасека | 69632415 | Инкинское |
поселок Юрты | 69232815003 | п Юрты | 69632415 | Инкинское |
Копыловское сельское поселение Колпашевского района Томской области | 69232820000 | Копыловское | 69632000 | Колпашевский муниципальный район |
село Копыловка | 69232820001 | с Копыловка | 69632420 | Копыловское |
поселок Зайкино | 69232820002 | п Зайкино | 69632420 | Копыловское |
Новогоренское сельское поселение Колпашевского района Томской области | 69232846000 | Новогоренское | 69632000 | Колпашевский муниципальный район |
деревня Новогорное | 69232846001 | д Новогорное | 69632490 | Новогоренское |
деревня Усть-Чая | 69232846002 | д Усть-Чая | 69632490 | Новогоренское |
Новоселовское сельское поселение Колпашевского района Томской области | 69232855000 | Новоселовское | 69632000 | Колпашевский муниципальный район |
село Новоселово | 69232855001 | с Новоселово | 69632455 | Новоселовское |
деревня Маракса | 69232855002 | д Маракса | 69632455 | Новоселовское |
поселок Павлов Мыс | 69232855003 | п Павлов Мыс | 69632455 | Новоселовское |
деревня Белояровка | 69232855004 | д Белояровка | 69632455 | Новоселовское |
деревня Типсино | 69232855006 | д Типсино | 69632455 | Новоселовское |
деревня Родионовка | 69232855005 | д Родионовка | 69632455 | Новоселовское |
деревня Мохово | 69232855008 | д Мохово | 69632455 | Новоселовское |
деревня Юдино | 69232855009 | д Юдино | 69632455 | Новоселовское |
деревня Усть-Речка | 69232855007 | д Усть-Речка | 69632455 | Новоселовское |
Саровское сельское поселение Колпашевского района Томской области | 69232865000 | Саровское | 69632000 | Колпашевский муниципальный район |
поселок Большая Саровка | 69232865001 | п Большая Саровка | 69632465 | Саровское |
деревня Тискино | 69232865003 | д Тискино | 69632465 | Саровское |
деревня Новосондрово | 69232865004 | д Новосондрово | 69632465 | Саровское |
село Новоильинка | 69232865006 | с Новоильинка | 69632465 | Саровское |
деревня Чугунка | 69232865007 | д Чугунка | 69632465 | Саровское |
Чажемтовское сельское поселение Колпашевского района Томской области | 69232885000 | Чажемтовское | 69632000 | Колпашевский муниципальный район |
село Чажемто | 69232885001 | с Чажемто | 69632485 | Чажемтовское |
деревня Могильный Мыс | 69232885002 | д Могильный Мыс | 69632485 | Чажемтовское |
деревня Игнашкино | 69232885003 | д Игнашкино | 69632485 | Чажемтовское |
деревня Первомайка | 69232885005 | д Первомайка | 69632485 | Чажемтовское |
село Озерное | 69232885010 | с Озерное | 69632485 | Чажемтовское |
село Старокороткино | 69232885012 | с Старокороткино | 69632485 | Чажемтовское |
деревня Новокороткино | 69232885011 | д Новокороткино | 69632485 | Чажемтовское |
деревня Староабрамкино | 69232885013 | д Староабрамкино | 69632485 | Чажемтовское |
деревня Новоабрамкино | 69232885014 | д Новоабрамкино | 69632485 | Чажемтовское |
деревня Сугот | 69232885015 | д Сугот | 69632485 | Чажемтовское |
Кривошеинский район Томской области | 69236000000 | Кривошеинский муниципальный район | 69000000 | Томская область |
Кривошеинское сельское поселение Кривошеинского района Томской области | 69236826000 | Кривошеинское | 69636000 | Кривошеинский муниципальный район |
село Кривошеино | 69236826001 | с Кривошеино | 69636405 | Кривошеинское |
село Жуково | 69236826002 | с Жуково | 69636405 | Кривошеинское |
деревня Новоисламбуль | 69236826003 | д Новоисламбуль | 69636405 | Кривошеинское |
Володинское сельское поселение Кривошеинского района Томской области | 69236810000 | Володинское | 69636000 | Кривошеинский муниципальный район |
село Володино | 69236810001 | с Володино | 69636410 | Володинское |
деревня Новониколаевка | 69236810002 | д Новониколаевка | 69636410 | Володинское |
деревня Старосайнаково | 69236810003 | д Старосайнаково | 69636410 | Володинское |
Иштанское сельское поселение Кривошеинского района Томской области | 69236820000 | Иштанское | 69636000 | Кривошеинский муниципальный район |
село Иштан | 69236820001 | с Иштан | 69636420 | Иштанское |
село Никольское | 69236820004 | с Никольское | 69636420 | Иштанское |
деревня Рыбалово | 69236820002 | д Рыбалово | 69636420 | Иштанское |
деревня Чагино | 69236820003 | д Чагино | 69636420 | Иштанское |
деревня Карнаухово | 69236820005 | д Карнаухово | 69636420 | Иштанское |
Красноярское сельское поселение Кривошеинского района Томской области | 69236823000 | Красноярское | 69636000 | Кривошеинский муниципальный район |
село Красный Яр | 69236823001 | с Красный Яр | 69636423 | Красноярское |
Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района Томской области | 69236840000 | Новокривошеинское | 69636000 | Кривошеинский муниципальный район |
село Новокривошеино | 69236840001 | с Новокривошеино | 69636440 | Новокривошеинское |
село Малиновка | 69236840002 | с Малиновка | 69636440 | Новокривошеинское |
Петровское сельское поселение Кривошеинского района Томской области | 69236845000 | Петровское | 69636000 | Кривошеинский муниципальный район |
село Петровка | 69236845001 | с Петровка | 69636445 | Петровское |
деревня Елизарьево | 69236845004 | д Елизарьево | 69636445 | Петровское |
деревня Егорово | 69236845002 | д Егорово | 69636445 | Петровское |
деревня Бараново | 69236845005 | д Бараново | 69636445 | Петровское |
Пудовское сельское поселение Кривошеинского района Томской области | 69236850000 | Пудовское | 69636000 | Кривошеинский муниципальный район |
село Пудовка | 69236850001 | с Пудовка | 69636450 | Пудовское |
село Белосток | 69236850003 | с Белосток | 69636450 | Пудовское |
деревня Крыловка | 69236850002 | д Крыловка | 69636450 | Пудовское |
деревня Вознесенка | 69236850004 | д Вознесенка | 69636450 | Пудовское |
