Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование (в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013 или проектом изменений к нему) |
|
код по ОКТМО | наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Башмаковский район Пензенской области | 56203000000 | Башмаковский муниципальный район | 56000000 | Пензенская область |
Рабочий поселок Башмаково Башмаковского района Пензенской области | 56203551000 | рабочий поселок Башмаково | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
рабочий поселок Башмаково | 56203551000 | рп Башмаково | 56603151 | рабочий поселок Башмаково |
Алексеевский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203802000 | Алексеевский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Никульевка | 56203802001 | с Никульевка | 56603402 | Алексеевский сельсовет |
село Алексеевка | 56203802002 | с Алексеевка | 56603402 | Алексеевский сельсовет |
Бояровский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203804000 | Бояровский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Каменка | 56203804001 | с Каменка | 56603404 | Бояровский сельсовет |
село Бояровка | 56203804002 | с Бояровка | 56603404 | Бояровский сельсовет |
село Поминаевка | 56203804005 | с Поминаевка | 56603404 | Бояровский сельсовет |
деревня Чудная | 56203804006 | д Чудная | 56603404 | Бояровский сельсовет |
Высокинский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203807000 | Высокинский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Высокое | 56203807001 | с Высокое | 56603407 | Высокинский сельсовет |
поселок Дружный | 56203807002 | п Дружный | 56603407 | Высокинский сельсовет |
поселок Змиевка | 56203807003 | п Змиевка | 56603407 | Высокинский сельсовет |
деревня Ивановка | 56203807004 | д Ивановка | 56603407 | Высокинский сельсовет |
село Петровское | 56203807005 | с Петровское | 56603407 | Высокинский сельсовет |
Знаменский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203810000 | Знаменский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Знаменское | 56203810001 | с Знаменское | 56603410 | Знаменский сельсовет |
село Дмитриево-Поливаново | 56203810002 | с Дмитриево-Поливаново | 56603410 | Знаменский сельсовет |
деревня Малая Ушинка | 56203810004 | д Малая Ушинка | 56603410 | Знаменский сельсовет |
поселок Первое Мая | 56203810005 | п Первое Мая | 56603410 | Знаменский сельсовет |
село Самариха | 56203810006 | с Самариха | 56603410 | Знаменский сельсовет |
поселок Спиртзавод | 56203810007 | п Спиртзавод | 56603410 | Знаменский сельсовет |
Кандиевский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203813000 | Кандиевский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Кандиевка | 56203813001 | с Кандиевка | 56603413 | Кандиевский сельсовет |
разъезд Кандиевка | 56203813003 | рзд Кандиевка | 56603413 | Кандиевский сельсовет |
село Николаевка | 56203813002 | с Николаевка | 56603413 | Кандиевский сельсовет |
Липовский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203816000 | Липовский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Липовка | 56203816001 | с Липовка | 56603416 | Липовский сельсовет |
село Гаугеровка | 56203816005 | с Гаугеровка | 56603416 | Липовский сельсовет |
село Кирилловка | 56203816006 | с Кирилловка | 56603416 | Липовский сельсовет |
Подгорнский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203819000 | Подгорнский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Подгорное | 56203819001 | с Подгорное | 56603419 | Подгорнский сельсовет |
поселок Займище | 56203819003 | п Займище | 56603419 | Подгорнский сельсовет |
поселок Рудовка | 56203819005 | п Рудовка | 56603419 | Подгорнский сельсовет |
Починковский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203822000 | Починковский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Марат | 56203822001 | с Марат | 56603422 | Починковский сельсовет |
Соломинский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203824000 | Соломинский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Соломинка | 56203824001 | с Соломинка | 56603424 | Соломинский сельсовет |
село Кянда | 56203824002 | с Кянда | 56603424 | Соломинский сельсовет |
Соседский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203825000 | Соседский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Соседка | 56203825001 | с Соседка | 56603425 | Соседский сельсовет |
село Громок | 56203825002 | с Громок | 56603425 | Соседский сельсовет |
деревня Удалая | 56203825003 | д Удалая | 56603425 | Соседский сельсовет |
Сосновский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203828000 | Сосновский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Сосновка | 56203828001 | с Сосновка | 56603428 | Сосновский сельсовет |
поселок Заливной | 56203828002 | п Заливной | 56603428 | Сосновский сельсовет |
поселок Калиновка | 56203828003 | п Калиновка | 56603428 | Сосновский сельсовет |
поселок Красный | 56203828004 | п Красный | 56603428 | Сосновский сельсовет |
поселок Новопетровский | 56203828005 | п Новопетровский | 56603428 | Сосновский сельсовет |
поселок Новопокровский | 56203828006 | п Новопокровский | 56603428 | Сосновский сельсовет |
село Ольшанка | 56203828007 | с Ольшанка | 56603428 | Сосновский сельсовет |
деревня Орловка | 56203828010 | д Орловка | 56603428 | Сосновский сельсовет |
поселок Рязановка | 56203828009 | п Рязановка | 56603428 | Сосновский сельсовет |
поселок Смирновский | 56203828008 | п Смирновский | 56603428 | Сосновский сельсовет |
Троицкий сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203834000 | Троицкий сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Тимирязево | 56203834001 | с Тимирязево | 56603434 | Троицкий сельсовет |
поселок Ермаковский | 56203834002 | п Ермаковский | 56603434 | Троицкий сельсовет |
поселок Калиновский | 56203834004 | п Калиновский | 56603434 | Троицкий сельсовет |
село Куземкино | 56203834003 | с Куземкино | 56603434 | Троицкий сельсовет |
поселок Луч | 56203834005 | п Луч | 56603434 | Троицкий сельсовет |
поселок Новознаменский | 56203834007 | п Новознаменский | 56603434 | Троицкий сельсовет |
поселок Новокуземкинский | 56203834006 | п Новокуземкинский | 56603434 | Троицкий сельсовет |
поселок Подвал | 56203834008 | п Подвал | 56603434 | Троицкий сельсовет |
село Троицкое | 56203834009 | с Троицкое | 56603434 | Троицкий сельсовет |
железнодорожная станция Хутор | 56203834010 | ж/д ст Хутор | 56603434 | Троицкий сельсовет |
Шереметьевский сельсовет Башмаковского района Пензенской области | 56203837000 | Шереметьевский сельсовет | 56603000 | Башмаковский муниципальный район |
село Шереметьево | 56203837001 | с Шереметьево | 56603437 | Шереметьевский сельсовет |
село Белозерка | 56203837002 | с Белозерка | 56603437 | Шереметьевский сельсовет |
село Глебовка | 56203837004 | с Глебовка | 56603437 | Шереметьевский сельсовет |
разъезд Глебовка | 56203837005 | рзд Глебовка | 56603437 | Шереметьевский сельсовет |
село Митрофаново | 56203837003 | с Митрофаново | 56603437 | Шереметьевский сельсовет |
село Пятницкое | 56203837006 | с Пятницкое | 56603437 | Шереметьевский сельсовет |
село Софьевка | 56203837007 | с Софьевка | 56603437 | Шереметьевский сельсовет |
Спасский район Пензенской области | 56206000000 | Спасский муниципальный район | 56000000 | Пензенская область |
город Спасск Спасского района Пензенской области | 56206501000 | город Спасск | 56606000 | Спасский муниципальный район |
город Спасск | 56206501000 | г Спасск | 56606101 | город Спасск |
Абашевский сельсовет Спасского района Пензенской области | 56206802000 | Абашевский сельсовет | 56606000 | Спасский муниципальный район |
село Абашево | 56206802001 | с Абашево | 56606402 | Абашевский сельсовет |
село Свищево | 56206802002 | с Свищево | 56606402 | Абашевский сельсовет |
Беднодемьяновский сельсовет Спасского района Пензенской области | 56206803000 | Беднодемьяновский сельсовет | 56606000 | Спасский муниципальный район |
село Дерябкино | 56206803002 | с Дерябкино | 56606403 | Беднодемьяновский сельсовет |
село Липлейка | 56206803004 | с Липлейка | 56606403 | Беднодемьяновский сельсовет |
Веденяпинский сельсовет Спасского района Пензенской области | 56206804000 | Веденяпинский сельсовет | 56606000 | Спасский муниципальный район |
село Веденяпино | 56206804001 | с Веденяпино | 56606404 | Веденяпинский сельсовет |
село Ахлебинино | 56206804002 | с Ахлебинино | 56606404 | Веденяпинский сельсовет |
село Монастырское | 56206804003 | с Монастырское | 56606404 | Веденяпинский сельсовет |
деревня Сияново | 56206804004 | д Сияново | 56606404 | Веденяпинский сельсовет |
Дубровский сельсовет Спасского района Пензенской области | 56206807000 | Дубровский сельсовет | 56606000 | Спасский муниципальный район |
село Дубровки | 56206807001 | с Дубровки | 56606407 | Дубровский сельсовет |
деревня Ермолаевка | 56206807002 | д Ермолаевка | 56606407 | Дубровский сельсовет |
поселок Красный Восток | 56206807003 | п Красный Восток | 56606407 | Дубровский сельсовет |
село Цепаево | 56206807004 | с Цепаево | 56606407 | Дубровский сельсовет |
Зубовский сельсовет Спасского района Пензенской области | 56206810000 | Зубовский сельсовет | 56606000 | Спасский муниципальный район |
село Новозубово | 56206810001 | с Новозубово | 56606410 | Зубовский сельсовет |
село Зубово | 56206810002 | с Зубово | 56606410 | Зубовский сельсовет |
Кошелевский сельсовет Спасского района Пензенской области | 56206813000 | Кошелевский сельсовет | 56606000 | Спасский муниципальный район |
село Кошелевка | 56206813001 | с Кошелевка | 56606413 | Кошелевский сельсовет |
село Липяги | 56206813002 | с Липяги | 56606413 | Кошелевский сельсовет |
Рузановский сельсовет Спасского района Пензенской области | 56206815000 | Рузановский сельсовет | 56606000 | Спасский муниципальный район |
село Рузаново | 56206815001 | с Рузаново | 56606415 | Рузановский сельсовет |
село Баранчеевка | 56206815002 | с Баранчеевка | 56606415 | Рузановский сельсовет |
Татарско-Шелдаисский сельсовет Спасского района Пензенской области | 56206816000 | Татарско-Шелдаисский сельсовет | 56606000 | Спасский муниципальный район |
село Русский Шелдаис | 56206816001 | с Русский Шелдаис | 56606416 | Татарско-Шелдаисский сельсовет |
деревня Белоозерка | 56206816002 | д Белоозерка | 56606416 | Татарско-Шелдаисский сельсовет |
село Русский Пимбур | 56206816003 | с Русский Пимбур | 56606416 | Татарско-Шелдаисский сельсовет |
село Татарский Шелдаис | 56206816006 | с Татарский Шелдаис | 56606416 | Татарско-Шелдаисский сельсовет |
деревня Чиуш-Каменка | 56206816005 | д Чиуш-Каменка | 56606416 | Татарско-Шелдаисский сельсовет |
Устьинский сельсовет Спасского района Пензенской области | 56206819000 | Устьинский сельсовет | 56606000 | Спасский муниципальный район |
село Устье | 56206819001 | с Устье | 56606419 | Устьинский сельсовет |
Бековский район Пензенской области | 56209000000 | Бековский муниципальный район | 56000000 | Пензенская область |
Рабочий поселок Беково Бековского района Пензенской области | 56209551000 | рабочий поселок Беково | 56609000 | Бековский муниципальный район |
рабочий поселок Беково | 56209551000 | рп Беково | 56609151 | рабочий поселок Беково |
Вертуновский сельсовет Бековского района Пензенской области | 56209802000 | Вертуновский сельсовет | 56609000 | Бековский муниципальный район |
село Вертуновка | 56209802001 | с Вертуновка | 56609402 | Вертуновский сельсовет |
поселок Сахзавод | 56209802002 | п Сахзавод | 56609402 | Вертуновский сельсовет |
село Согласовка | 56209802003 | с Согласовка | 56609402 | Вертуновский сельсовет |
населенный пункт Третье Отделение | 56209802004 | нп Третье Отделение | 56609402 | Вертуновский сельсовет |
Волынщинский сельсовет Бековского района Пензенской области | 56209804000 | Волынщинский сельсовет | 56609000 | Бековский муниципальный район |
село Волынщино | 56209804001 | с Волынщино | 56609404 | Волынщинский сельсовет |
деревня Жуково | 56209804002 | д Жуково | 56609404 | Волынщинский сельсовет |
поселок Плодосовхоз | 56209804003 | п Плодосовхоз | 56609404 | Волынщинский сельсовет |
поселок Советский | 56209804004 | п Советский | 56609404 | Волынщинский сельсовет |
село Хованщино | 56209804005 | с Хованщино | 56609404 | Волынщинский сельсовет |
Ивановский сельсовет Бековского района Пензенской области | 56209807000 | Ивановский сельсовет | 56609000 | Бековский муниципальный район |
село Ивановка | 56209807001 | с Ивановка | 56609407 | Ивановский сельсовет |
село Никольское | 56209807002 | с Никольское | 56609407 | Ивановский сельсовет |
Миткирейский сельсовет Бековского района Пензенской обласати | 56209813000 | Миткирейский сельсовет | 56609000 | Бековский муниципальный район |
село Миткирей | 56209813001 | с Миткирей | 56609413 | Миткирейский сельсовет |
село Затолокино | 56209813002 | с Затолокино | 56609413 | Миткирейский сельсовет |
деревня Луговая | 56209813003 | д Луговая | 56609413 | Миткирейский сельсовет |
Мошковский сельсовет Бековского района Пензенской области | 56209816000 | Мошковский сельсовет | 56609000 | Бековский муниципальный район |
село Мошки | 56209816001 | с Мошки | 56609416 | Мошковский сельсовет |
село Гранки | 56209816002 | с Гранки | 56609416 | Мошковский сельсовет |
Пяшинский сельсовет Бековского района Пензенской области | 56209822000 | Пяшинский сельсовет | 56609000 | Бековский муниципальный район |
село Пяша | 56209822001 | с Пяша | 56609422 | Пяшинский сельсовет |
село Аничкино | 56209822002 | с Аничкино | 56609422 | Пяшинский сельсовет |
село Покровка | 56209822003 | с Покровка | 56609422 | Пяшинский сельсовет |
деревня Трескино | 56209822004 | д Трескино | 56609422 | Пяшинский сельсовет |
Сосновский сельсовет Бековского района Пензенской области | 56209825000 | Сосновский сельсовет | 56609000 | Бековский муниципальный район |
село Сосновка | 56209825001 | с Сосновка | 56609425 | Сосновский сельсовет |
село Власовка | 56209825002 | с Власовка | 56609425 | Сосновский сельсовет |
населенный пункт Второе Отделение | 56209825007 | нп Второе Отделение | 56609425 | Сосновский сельсовет |
населенный пункт Первое Отделение | 56209825008 | нп Первое Отделение | 56609425 | Сосновский сельсовет |
деревня Крюковка | 56209825003 | д Крюковка | 56609425 | Сосновский сельсовет |
деревня Маленовка | 56209825004 | д Маленовка | 56609425 | Сосновский сельсовет |
поселок Сурки | 56209825005 | п Сурки | 56609425 | Сосновский сельсовет |
Яковлевский сельсовет Бековского района Пензенской области | 56209840000 | Яковлевский сельсовет | 56609000 | Бековский муниципальный район |
село Яковлевка | 56209840001 | с Яковлевка | 56609440 | Яковлевский сельсовет |
деревня Александровка | 56209840004 | д Александровка | 56609440 | Яковлевский сельсовет |
село Александровка | 56209840006 | с Александровка | 56609440 | Яковлевский сельсовет |
хутор Вислый | 56209840002 | х Вислый | 56609440 | Яковлевский сельсовет |
село Мача-Родники | 56209840007 | с Мача-Родники | 56609440 | Яковлевский сельсовет |
хутор Крутой | 56209840003 | х Крутой | 56609440 | Яковлевский сельсовет |
деревня Николаевка | 56209840005 | д Николаевка | 56609440 | Яковлевский сельсовет |
Белинский район Пензенской области | 56212000000 | Белинский муниципальный район | 56000000 | Пензенская область |
город Белинский Белинского района Пензенской области | 56212501000 | город Белинский | 56612000 | Белинский муниципальный район |
город Белинский | 56212501000 | г Белинский | 56612101 | город Белинский |
Балкашинский сельсовет Белинского района Пензенской области | 56212803000 | Балкашинский сельсовет | 56612000 | Белинский муниципальный район |
село Балкашино | 56212803001 | с Балкашино | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
поселок Березкино | 56212803002 | п Березкино | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
деревня Бондовка | 56212803009 | д Бондовка | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
деревня Воробьевка | 56212803010 | д Воробьевка | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
поселок Ишеевка | 56212803003 | п Ишеевка | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
деревня Канищево | 56212803005 | д Канищево | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
деревня Лягушовка | 56212803011 | д Лягушовка | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
деревня Мамлеевка | 56212803012 | д Мамлеевка | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
деревня Родно-Бондовка | 56212803013 | д Родно-Бондовка | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
село Свищевка | 56212803014 | с Свищевка | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
село Среднеречье | 56212803007 | с Среднеречье | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
деревня Шипиловка | 56212803015 | д Шипиловка | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
деревня Шмелевка | 56212803008 | д Шмелевка | 56612403 | Балкашинский сельсовет |
Волчковский сельсовет Белинского района Пензенской области | 56212806000 | Волчковский сельсовет | 56612000 | Белинский муниципальный район |
село Волчково | 56212806001 | с Волчково | 56612406 | Волчковский сельсовет |
поселок Веселый | 56212806008 | п Веселый | 56612406 | Волчковский сельсовет |
поселок Гусятник | 56212806002 | п Гусятник | 56612406 | Волчковский сельсовет |
деревня Кашуровка | 56212806003 | д Кашуровка | 56612406 | Волчковский сельсовет |
село Кевдо-Вершина | 56212806009 | с Кевдо-Вершина | 56612406 | Волчковский сельсовет |
село Ключи | 56212806004 | с Ключи | 56612406 | Волчковский сельсовет |
деревня Петровка | 56212806010 | д Петровка | 56612406 | Волчковский сельсовет |
село Сулак | 56212806011 | с Сулак | 56612406 | Волчковский сельсовет |
деревня Сяськино | 56212806005 | д Сяськино | 56612406 | Волчковский сельсовет |
деревня Толстово | 56212806006 | д Толстово | 56612406 | Волчковский сельсовет |
село Шелалейка | 56212806007 | с Шелалейка | 56612406 | Волчковский сельсовет |
Камынинский сельсовет Белинского района Пензенской области | 56212808000 | Камынинский сельсовет | 56612000 | Белинский муниципальный район |
село Камынино | 56212808001 | с Камынино | 56612408 | Камынинский сельсовет |
село Верхние Поляны | 56212808004 | с Верхние Поляны | 56612408 | Камынинский сельсовет |
поселок Гай-Шарапино | 56212808005 | п Гай-Шарапино | 56612408 | Камынинский сельсовет |
деревня Кузьминовка | 56212808002 | д Кузьминовка | 56612408 | Камынинский сельсовет |
село Нижние Поляны | 56212808006 | с Нижние Поляны | 56612408 | Камынинский сельсовет |
деревня Ростовка | 56212808007 | д Ростовка | 56612408 | Камынинский сельсовет |
село Тархово | 56212808003 | с Тархово | 56612408 | Камынинский сельсовет |
Козловский сельсовет Белинского района Пензенской области | 56212812000 | Козловский сельсовет | 56612000 | Белинский муниципальный район |
село Козловка | 56212812001 | с Козловка | 56612412 | Козловский сельсовет |
село Даньшино | 56212812008 | с Даньшино | 56612412 | Козловский сельсовет |
деревня Киселевка | 56212812002 | д Киселевка | 56612412 | Козловский сельсовет |
село Корсаевка | 56212812009 | с Корсаевка | 56612412 | Козловский сельсовет |
село Линевка | 56212812003 | с Линевка | 56612412 | Козловский сельсовет |
деревня Лопатино | 56212812010 | д Лопатино | 56612412 | Козловский сельсовет |
поселок Новая Заря | 56212812011 | п Новая Заря | 56612412 | Козловский сельсовет |
село Новая Каштановка | 56212812012 | с Новая Каштановка | 56612412 | Козловский сельсовет |
деревня Озерки | 56212812004 | д Озерки | 56612412 | Козловский сельсовет |
село Ольшанка | 56212812013 | с Ольшанка | 56612412 | Козловский сельсовет |
село Пичевка | 56212812006 | с Пичевка | 56612412 | Козловский сельсовет |
поселок Преображенка | 56212812005 | п Преображенка | 56612412 | Козловский сельсовет |
село Пяркино | 56212812014 | с Пяркино | 56612412 | Козловский сельсовет |
поселок Светлый Путь | 56212812015 | п Светлый Путь | 56612412 | Козловский сельсовет |
деревня Старая Каштановка | 56212812016 | д Старая Каштановка | 56612412 | Козловский сельсовет |
деревня Сярда | 56212812017 | д Сярда | 56612412 | Козловский сельсовет |
поселок Чембарский Пенькозавод | 56212812007 | п Чембарский Пенькозавод | 56612412 | Козловский сельсовет |
село Чернышево | 56212812019 | с Чернышево | 56612412 | Козловский сельсовет |
Кутеевский сельсовет Белинского района Пензенской области | 56212816000 | Кутеевский сельсовет | 56612000 | Белинский муниципальный район |
село Кутеевка | 56212816001 | с Кутеевка | 56612416 | Кутеевский сельсовет |
Лермонтовский сельсовет Белинского района Пензенской области | 56212819000 | Лермонтовский сельсовет | 56612000 | Белинский муниципальный район |
село Лермонтово | 56212819001 | с Лермонтово | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
село Алексеевка | 56212819002 | с Алексеевка | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
деревня Апалиха | 56212819008 | д Апалиха | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
село Аргамаково | 56212819011 | с Аргамаково | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
деревня Дерябиха | 56212819003 | д Дерябиха | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
село Калдуссы | 56212819005 | с Калдуссы | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
село Крюково | 56212819012 | с Крюково | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
село Кошкарово | 56212819013 | с Кошкарово | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
село Михайловка | 56212819006 | с Михайловка | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
деревня Подсот | 56212819009 | д Подсот | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
деревня Сережино | 56212819014 | д Сережино | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
село Щепотьево | 56212819010 | с Щепотьево | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
село Языково | 56212819015 | с Языково | 56612419 | Лермонтовский сельсовет |
Невежкинский сельсовет Белинского района Пензенской области | 56212822000 | Невежкинский сельсовет | 56612000 | Белинский муниципальный район |
село Невежкино | 56212822001 | с Невежкино | 56612422 | Невежкинский сельсовет |
деревня Вязовка | 56212822002 | д Вязовка | 56612422 | Невежкинский сельсовет |
Поимский сельсовет Белинского района Пензенской области | 56212825000 | Поимский сельсовет | 56612000 | Белинский муниципальный район |
село Поим | 56212825001 | с Поим | 56612425 | Поимский сельсовет |
село Алексеевка | 56212825002 | с Алексеевка | 56612425 | Поимский сельсовет |
поселок Режа | 56212825005 | п Режа | 56612425 | Поимский сельсовет |
село Топориха | 56212825006 | с Топориха | 56612425 | Поимский сельсовет |
село Ушинка | 56212825007 | с Ушинка | 56612425 | Поимский сельсовет |
поселок Шарова | 56212825008 | п Шарова | 56612425 | Поимский сельсовет |
Пушанинский сельсовет Белинского района Пензенской области | 56212828000 | Пушанинский сельсовет | 56612000 | Белинский муниципальный район |
село Пушанино | 56212828001 | с Пушанино | 56612428 | Пушанинский сельсовет |
деревня Березенки | 56212828002 | д Березенки | 56612428 | Пушанинский сельсовет |
деревня Бугровка | 56212828003 | д Бугровка | 56612428 | Пушанинский сельсовет |
поселок Городок | 56212828004 | п Городок | 56612428 | Пушанинский сельсовет |
деревня Исаевка | 56212828005 | д Исаевка | 56612428 | Пушанинский сельсовет |
село Кукарки | 56212828006 | с Кукарки | 56612428 | Пушанинский сельсовет |
деревня Ульяновка | 56212828007 | д Ульяновка | 56612428 | Пушанинский сельсовет |
Студенский сельсовет Белинского района Пензенской области | 56212834000 | Студенский сельсовет | 56612000 | Белинский муниципальный район |
село Студенка | 56212834001 | с Студенка | 56612434 | Студенский сельсовет |
село Долгая Вершина | 56212834002 | с Долгая Вершина | 56612434 | Студенский сельсовет |
село Ершово | 56212834007 | с Ершово | 56612434 | Студенский сельсовет |
село Марьевка | 56212834008 | с Марьевка | 56612434 | Студенский сельсовет |
село Никульевка | 56212834009 | с Никульевка | 56612434 | Студенский сельсовет |
поселок Октябрьский | 56212834005 | п Октябрьский | 56612434 | Студенский сельсовет |
село Похвистнево | 56212834010 | с Похвистнево | 56612434 | Студенский сельсовет |
село Сентяпино | 56212834003 | с Сентяпино | 56612434 | Студенский сельсовет |
село Черногай | 56212834004 | с Черногай | 56612434 | Студенский сельсовет |
село Ширяево | 56212834011 | с Ширяево | 56612434 | Студенский сельсовет |
Бессоновский район Пензенской области | 56213000000 | Бессоновский муниципальный район | 56000000 | Пензенская область |
Александровский сельсовет Бессоновского района Пензенской области | 56213802000 | Александровский сельсовет | 56613000 | Бессоновский муниципальный район |
село Александровка | 56213802001 | с Александровка | 56613402 | Александровский сельсовет |
деревня Сергеевка | 56213802002 | д Сергеевка | 56613402 | Александровский сельсовет |
Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области | 56213804000 | Бессоновский сельсовет | 56613000 | Бессоновский муниципальный район |
село Бессоновка | 56213804001 | с Бессоновка | 56613404 | Бессоновский сельсовет |
деревня Бардинка | 56213804003 | д Бардинка | 56613404 | Бессоновский сельсовет |
поселок Десятая Артель | 56213804002 | п Десятая Артель | 56613404 | Бессоновский сельсовет |
поселок Колос | 56213804004 | п Колос | 56613404 | Бессоновский сельсовет |
село Мастиновка | 56213804005 | с Мастиновка | 56613404 | Бессоновский сельсовет |
поселок Николаевка | 56213804007 | п Николаевка | 56613404 | Бессоновский сельсовет |
поселок Новая Жизнь | 56213804006 | п Новая Жизнь | 56613404 | Бессоновский сельсовет |
поселок Подлесный | 56213804009 | п Подлесный | 56613404 | Бессоновский сельсовет |
село Ухтинка | 56213804011 | с Ухтинка | 56613404 | Бессоновский сельсовет |
Вазерский сельсовет Бессоновского района Пензенской области | 56213806000 | Вазерский сельсовет | 56613000 | Бессоновский муниципальный район |
село Вазерки | 56213806001 | с Вазерки | 56613406 | Вазерский сельсовет |
Грабовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области | 56213808000 | Грабовский сельсовет | 56613000 | Бессоновский муниципальный район |
село Грабово | 56213808001 | с Грабово | 56613408 | Грабовский сельсовет |
поселок Ера | 56213808002 | п Ера | 56613408 | Грабовский сельсовет |
село Степное Смагино | 56213808003 | с Степное Смагино | 56613408 | Грабовский сельсовет |
село Чертково | 56213808004 | с Чертково | 56613408 | Грабовский сельсовет |
Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области | 56213813000 | Кижеватовский сельсовет | 56613000 | Бессоновский муниципальный район |
село Кижеватово | 56213813001 | с Кижеватово | 56613413 | Кижеватовский сельсовет |
поселок Полевой | 56213813002 | п Полевой | 56613413 | Кижеватовский сельсовет |
Полеологовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области | 56213820000 | Полеологовский сельсовет | 56613000 | Бессоновский муниципальный район |
село Степное Полеологово | 56213820001 | с Степное Полеологово | 56613420 | Полеологовский сельсовет |
деревня Анновка | 56213820004 | д Анновка | 56613420 | Полеологовский сельсовет |
село Блохино | 56213820002 | с Блохино | 56613420 | Полеологовский сельсовет |
село Кроптово | 56213820003 | с Кроптово | 56613420 | Полеологовский сельсовет |
Проказнинский сельсовет Бессоновского района Пензенской области | 56213822000 | Проказнинский сельсовет | 56613000 | Бессоновский муниципальный район |
село Пыркино | 56213822001 | с Пыркино | 56613422 | Проказнинский сельсовет |
поселок Вазерское Лесничество | 56213822005 | п Вазерское Лесничество | 56613422 | Проказнинский сельсовет |
населенный пункт Детский Санаторий | 56213822004 | нп Детский Санаторий | 56613422 | Проказнинский сельсовет |
поселок Заводской | 56213822003 | п Заводской | 56613422 | Проказнинский сельсовет |
село Проказна | 56213822002 | с Проказна | 56613422 | Проказнинский сельсовет |
Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области | 56213825000 | Сосновский сельсовет | 56613000 | Бессоновский муниципальный район |
село Сосновка | 56213825001 | с Сосновка | 56613425 | Сосновский сельсовет |
деревня Александровка | 56213825002 | д Александровка | 56613425 | Сосновский сельсовет |
деревня Васильевка | 56213825003 | д Васильевка | 56613425 | Сосновский сельсовет |
село Лопуховка | 56213825004 | с Лопуховка | 56613425 | Сосновский сельсовет |
деревня Никольское | 56213825005 | д Никольское | 56613425 | Сосновский сельсовет |
село Пазелки | 56213825006 | с Пазелки | 56613425 | Сосновский сельсовет |
Степановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области | 56213827000 | Степановский сельсовет | 56613000 | Бессоновский муниципальный район |
село Степановка | 56213827001 | с Степановка | 56613427 | Степановский сельсовет |
село Бакшеевка | 56213827002 | с Бакшеевка | 56613427 | Степановский сельсовет |
село Трофимовка | 56213827004 | с Трофимовка | 56613427 | Степановский сельсовет |
Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области | 56213830000 | Чемодановский сельсовет | 56613000 | Бессоновский муниципальный район |
село Чемодановка | 56213830001 | с Чемодановка | 56613430 | Чемодановский сельсовет |
село Лопатки | 56213830003 | с Лопатки | 56613430 | Чемодановский сельсовет |
Вадинский район Пензенской области | 56215000000 | Вадинский муниципальный район | 56000000 | Пензенская область |
