Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование | |
код по ОКТМО | наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальный район "Бабынинский район" | 29202000000 | Бабынинский муниципальный район | 29000000 | Калужская область |
Сельское поселение "Поселок Бабынино" | 29202808000 | поселок Бабынино | 29602000 | Бабынинский муниципальный район |
поселок Бабынино | 29202808001 | п Бабынино | 29602408 | поселок Бабынино |
деревня Слобода | 29202808002 | д Слобода | 29602408 | поселок Бабынино |
Сельское поселение "Село Муромцево" | 29202820000 | село Муромцево | 29602000 | Бабынинский муниципальный район |
село Муромцево | 29202820001 | с Муромцево | 29602420 | село Муромцево |
деревня Бражниково | 29202820002 | д Бражниково | 29602420 | село Муромцево |
деревня Дегтянка | 29202820003 | д Дегтянка | 29602420 | село Муромцево |
деревня Космачи | 29202820004 | д Космачи | 29602420 | село Муромцево |
деревня Липилины Дворы | 29202820005 | д Липилины Дворы | 29602420 | село Муромцево |
деревня Мордвиново | 29202820006 | д Мордвиново | 29602420 | село Муромцево |
деревня Орловка | 29202820007 | д Орловка | 29602420 | село Муромцево |
деревня Рыково | 29202820008 | д Рыково | 29602420 | село Муромцево |
деревня Семыкино | 29202820009 | д Семыкино | 29602420 | село Муромцево |
деревня Сосновка | 29202820010 | д Сосновка | 29602420 | село Муромцево |
деревня Черная Грязь | 29202820011 | д Черная Грязь | 29602420 | село Муромцево |
село Тырново | 29202824001 | с Тырново | 29602420 | село Муромцево |
хутор Аникановский | 29202824002 | х Аникановский | 29602420 | село Муромцево |
поселок Бабынинское Отделение | 29202824003 | п Бабынинское Отделение | 29602420 | село Муромцево |
село Бакатово | 29202824004 | с Бакатово | 29602420 | село Муромцево |
деревня Башутино | 29202824005 | д Башутино | 29602420 | село Муромцево |
деревня Бесово | 29202824006 | д Бесово | 29602420 | село Муромцево |
деревня Городниково | 29202824007 | д Городниково | 29602420 | село Муромцево |
деревня Мячково | 29202824008 | д Мячково | 29602420 | село Муромцево |
деревня Плюсково | 29202824009 | д Плюсково | 29602420 | село Муромцево |
деревня Тужимово | 29202824010 | д Тужимово | 29602420 | село Муромцево |
деревня Ширяево | 29202824011 | д Ширяево | 29602420 | село Муромцево |
поселок Садовый | 29202836001 | п Садовый | 29602420 | село Муромцево |
деревня Верхний Доец | 29202836002 | д Верхний Доец | 29602420 | село Муромцево |
деревня Костенево | 29202836003 | д Костенево | 29602420 | село Муромцево |
деревня Кромино | 29202836004 | д Кромино | 29602420 | село Муромцево |
деревня Кулешовка | 29202836005 | д Кулешовка | 29602420 | село Муромцево |
деревня Ленское | 29202836006 | д Ленское | 29602420 | село Муромцево |
деревня Мезенцево | 29202836007 | д Мезенцево | 29602420 | село Муромцево |
деревня Нижний Доец | 29202836008 | д Нижний Доец | 29602420 | село Муромцево |
деревня Поповка | 29202836009 | д Поповка | 29602420 | село Муромцево |
деревня Поповские Хутора | 29202836010 | д Поповские Хутора | 29602420 | село Муромцево |
деревня Ропчица | 29202836011 | д Ропчица | 29602420 | село Муромцево |
деревня Савинское | 29202836012 | д Савинское | 29602420 | село Муромцево |
деревня Сорокино | 29202836013 | д Сорокино | 29602420 | село Муромцево |
деревня Шамордино | 29202836014 | д Шамордино | 29602420 | село Муромцево |
деревня Барановка | 29202836015 | д Барановка | 29602420 | село Муромцево |
Городское поселение "Поселок Воротынск" | 29202828000 | поселок Воротынск | 29602000 | Бабынинский муниципальный район |
п. Воротынск | 29202828001 | п Воротынск | 29602103 | поселок Воротынск |
деревня Доропоново | 29202828002 | д Доропоново | 29602103 | поселок Воротынск |
село Кумовское | 29202828003 | с Кумовское | 29602103 | поселок Воротынск |
деревня Рындино | 29202828004 | д Рындино | 29602103 | поселок Воротынск |
деревня Уколовка | 29202828005 | д Уколовка | 29602103 | поселок Воротынск |
деревня Харское | 29202828006 | д Харское | 29602103 | поселок Воротынск |
деревня Шейная Гора | 29202828007 | д Шейная Гора | 29602103 | поселок Воротынск |
Сельское поселение "Село Сабуровщино" | 29202840000 | село Сабуровщино | 29602000 | Бабынинский муниципальный район |
село Сабуровщино | 29202840001 | с Сабуровщино | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Егорьево | 29202840002 | д Егорьево | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Каторгино | 29202840003 | д Каторгино | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Покров | 29202840004 | д Покров | 29602440 | село Сабуровщино |
село Сергиево | 29202840005 | с Сергиево | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Шугурово | 29202840007 | д Шугурово | 29602440 | село Сабуровщино |
поселок Газопровод | 29202844001 | п Газопровод | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Акулово | 29202844002 | д Акулово | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Безвель | 29202844003 | д Безвель | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Васцы | 29202844004 | д Васцы | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Вишенки | 29202844005 | д Вишенки | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Ильино | 29202844006 | д Ильино | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Козино | 29202844007 | д Козино | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Колентеево | 29202844008 | д Колентеево | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Колтенки | 29202844009 | д Колтенки | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Настино | 29202844010 | д Настино | 29602440 | село Сабуровщино |
деревня Надеино | 29202844011 | д Надеино | 29602440 | село Сабуровщино |
село Стрельня | 29202844012 | с Стрельня | 29602440 | село Сабуровщино |
Сельское поселение "Село Утешево" | 29202848000 | село Утешево | 29602000 | Бабынинский муниципальный район |
село Утешево | 29202848001 | с Утешево | 29602448 | село Утешево |
деревня Воронино | 29202811001 | д Воронино | 29602448 | село Утешево |
деревня Бровкино | 29202811002 | д Бровкино | 29602448 | село Утешево |
деревня Жалобино | 29202811003 | д Жалобино | 29602448 | село Утешево |
деревня Оликово | 29202811004 | д Оликово | 29602448 | село Утешево |
село Извеково | 29202811005 | с Извеково | 29602448 | село Утешево |
деревня Подолуйцы | 29202811006 | д Подолуйцы | 29602448 | село Утешево |
деревня Свиридово | 29202811007 | д Свиридово | 29602448 | село Утешево |
деревня Лопухино | 29202811008 | д Лопухино | 29602448 | село Утешево |
село Куракино | 29202816001 | с Куракино | 29602448 | село Утешево |
деревня Внуково | 29202816002 | д Внуково | 29602448 | село Утешево |
деревня Волхонское | 29202816003 | д Волхонское | 29602448 | село Утешево |
деревня Машкино | 29202816004 | д Машкино | 29602448 | село Утешево |
деревня Спорное | 29202816005 | д Спорное | 29602448 | село Утешево |
село Гришово | 29202816006 | с Гришово | 29602448 | село Утешево |
деревня Сычево | 29202816007 | д Сычево | 29602448 | село Утешево |
село Вязовна | 29202848002 | с Вязовна | 29602448 | село Утешево |
деревня Лычино | 29202848003 | д Лычино | 29602448 | село Утешево |
деревня Мелечево | 29202848004 | д Мелечево | 29602448 | село Утешево |
деревня Нестеровка | 29202848005 | д Нестеровка | 29602448 | село Утешево |
деревня Рыжково | 29202848006 | д Рыжково | 29602448 | село Утешево |
деревня Шубино | 29202848007 | д Шубино | 29602448 | село Утешево |
Сельское поселение "Село Бабынино" | 29202852000 | село Бабынино | 29602000 | Бабынинский муниципальный район |
село Бабынино | 29202852001 | с Бабынино | 29602452 | село Бабынино |
село Антопьево | 29202804001 | с Антопьево | 29602452 | село Бабынино |
село Акулово | 29202804002 | с Акулово | 29602452 | село Бабынино |
деревня Барашня | 29202804003 | д Барашня | 29602452 | село Бабынино |
деревня Верхнее Сомово | 29202804004 | д Верхнее Сомово | 29602452 | село Бабынино |
деревня Вислово | 29202804005 | д Вислово | 29602452 | село Бабынино |
деревня Дерягино | 29202804006 | д Дерягино | 29602452 | село Бабынино |
деревня Маково | 29202804007 | д Маково | 29602452 | село Бабынино |
деревня Матюково | 29202804008 | д Матюково | 29602452 | село Бабынино |
деревня Нижнее Сомово | 29202804009 | д Нижнее Сомово | 29602452 | село Бабынино |
деревня Светлицы | 29202804010 | д Светлицы | 29602452 | село Бабынино |
село Сеньково | 29202804011 | с Сеньково | 29602452 | село Бабынино |
деревня Слободка | 29202804012 | д Слободка | 29602452 | село Бабынино |
село Никольское | 29202826001 | с Никольское | 29602452 | село Бабынино |
село Волково | 29202826002 | с Волково | 29602452 | село Бабынино |
деревня Егорьево | 29202826003 | д Егорьево | 29602452 | село Бабынино |
деревня Крутая | 29202826004 | д Крутая | 29602452 | село Бабынино |
село Пятницкое | 29202832001 | с Пятницкое | 29602452 | село Бабынино |
село Варваренки | 29202832002 | с Варваренки | 29602452 | село Бабынино |
деревня Губино | 29202832003 | д Губино | 29602452 | село Бабынино |
деревня Дмитриевка | 29202832004 | д Дмитриевка | 29602452 | село Бабынино |
деревня Лапино | 29202832006 | д Лапино | 29602452 | село Бабынино |
деревня Осиповка | 29202832007 | д Осиповка | 29602452 | село Бабынино |
деревня Подберезье | 29202832008 | д Подберезье | 29602452 | село Бабынино |
деревня Спас | 29202832009 | д Спас | 29602452 | село Бабынино |
деревня Тимешово | 29202832010 | д Тимешово | 29602452 | село Бабынино |
деревня Карачево | 29202832005 | д Карачево | 29602452 | село Бабынино |
деревня Альшаны | 29202852002 | д Альшаны | 29602452 | село Бабынино |
деревня Волчье | 29202852003 | д Волчье | 29602452 | село Бабынино |
деревня Высокое | 29202852004 | д Высокое | 29602452 | село Бабынино |
деревня Дяглевка | 29202852005 | д Дяглевка | 29602452 | село Бабынино |
деревня Матюково | 29202852006 | д Матюково | 29602452 | село Бабынино |
деревня Рассудово | 29202852007 | д Рассудово | 29602452 | село Бабынино |
деревня Хвалово | 29202852008 | д Хвалово | 29602452 | село Бабынино |
деревня Холопово | 29202852009 | д Холопово | 29602452 | село Бабынино |
Муниципальный район "Барятинский район" | 29204000000 | Барятинский муниципальный район | 29000000 | Калужская область |
Сельское поселение "Деревня Асмолово" | 29204804000 | деревня Асмолово | 29604000 | Барятинский муниципальный район |
деревня Асмолово | 29204804001 | д Асмолово | 29604404 | деревня Асмолово |
село Барнятино | 29204804002 | с Барнятино | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Белозерские Зеваки | 29204804003 | д Белозерские Зеваки | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Бычки | 29204804004 | д Бычки | 29604404 | деревня Асмолово |
село Восток | 29204804005 | с Восток | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Вяжички | 29204804006 | д Вяжички | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Галичевка | 29204804007 | д Галичевка | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Голосиловка | 29204804008 | д Голосиловка | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Гончаровы Зеваки | 29204804009 | д Гончаровы Зеваки | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Егоровка | 29204804010 | д Егоровка | 29604404 | деревня Асмолово |
село Заречье | 29204804011 | с Заречье | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Марково | 29204804012 | д Марково | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Муравка | 29204804013 | д Муравка | 29604404 | деревня Асмолово |
село Новое Село | 29204804014 | с Новое Село | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Отъезжее | 29204804015 | д Отъезжее | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Сутоки | 29204804016 | д Сутоки | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Труфаново | 29204804017 | д Труфаново | 29604404 | деревня Асмолово |
село Милотичи | 29204832001 | с Милотичи | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Каменка | 29204832002 | д Каменка | 29604404 | деревня Асмолово |
поселок Киевский | 29204832003 | п Киевский | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Костеевка | 29204832004 | д Костеевка | 29604404 | деревня Асмолово |
поселок Купчий | 29204832005 | п Купчий | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Подлосинка | 29204832006 | д Подлосинка | 29604404 | деревня Асмолово |
поселок Мирный | 29204848001 | п Мирный | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Гостижье | 29204848002 | д Гостижье | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Горелое | 29204848003 | д Горелое | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Жданово | 29204848004 | д Жданово | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Камкино | 29204848005 | д Камкино | 29604404 | деревня Асмолово |
село Конецполье | 29204848006 | с Конецполье | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Мамоново | 29204848007 | д Мамоново | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Одринка | 29204848008 | д Одринка | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Плота | 29204848009 | д Плота | 29604404 | деревня Асмолово |
хутор Софиевский | 29204848010 | х Софиевский | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Спасское | 29204848011 | д Спасское | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Устка | 29204848012 | д Устка | 29604404 | деревня Асмолово |
деревня Филино | 29204848013 | д Филино | 29604404 | деревня Асмолово |
Сельское поселение "Село Барятино" | 29204808000 | село Барятино | 29604000 | Барятинский муниципальный район |
село Барятино | 29204808001 | с Барятино | 29604408 | село Барятино |
деревня Красный Холм | 29204827001 | д Красный Холм | 29604408 | село Барятино |
деревня Езовня | 29204827002 | д Езовня | 29604408 | село Барятино |
деревня Крутая | 29204827003 | д Крутая | 29604408 | село Барятино |
деревня Полом | 29204827005 | д Полом | 29604408 | село Барятино |
деревня Ракитня | 29204827006 | д Ракитня | 29604408 | село Барятино |
Сельское поселение "Деревня Бахмутово" | 29204812000 | деревня Бахмутово | 29604000 | Барятинский муниципальный район |
деревня Бахмутово | 29204812001 | д Бахмутово | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Елисеевка | 29204812002 | д Елисеевка | 29604412 | деревня Бахмутово |
железнодорожная станция Занозная | 29204812003 | ж/д ст Занозная | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Каменка | 29204812004 | д Каменка | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Лощихино | 29204812005 | д Лощихино | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Яковлевская | 29204812006 | д Яковлевская | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Дегонка | 29204816001 | д Дегонка | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Борец | 29204816002 | д Борец | 29604412 | деревня Бахмутово |
железнодорожная станция Борец | 29204816003 | ж/д ст Борец | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Быково | 29204816004 | д Быково | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Казакеевка | 29204816005 | д Казакеевка | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Новоселки | 29204816006 | д Новоселки | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Приют | 29204816007 | д Приют | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Старое Шопотово | 29204816008 | д Старое Шопотово | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Харинка | 29204816009 | д Харинка | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Цветовка | 29204852001 | д Цветовка | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Аскерово | 29204852002 | д Аскерово | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Бельская | 29204852003 | д Бельская | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Зайцева Гора | 29204852004 | д Зайцева Гора | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Зубровка | 29204852005 | д Зубровка | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Марино | 29204852006 | д Марино | 29604412 | деревня Бахмутово |
село Милятино | 29204852007 | с Милятино | 29604412 | деревня Бахмутово |
железнодорожная станция Милятинский Завод | 29204852008 | ж/д ст Милятинский Завод | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Орловка | 29204852009 | д Орловка | 29604412 | деревня Бахмутово |
деревня Сининка | 29204852010 | д Сининка | 29604412 | деревня Бахмутово |
Сельское поселение "Деревня Крисаново-Пятница" | 29204828000 | деревня Крисаново-Пятница | 29604000 | Барятинский муниципальный район |
деревня Крисаново-Пятница | 29204828001 | д Крисаново-Пятница | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Бутырки | 29204828002 | д Бутырки | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Вяжная | 29204828003 | д Вяжная | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Неручь | 29204828004 | д Неручь | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Разиньково | 29204828005 | д Разиньково | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Добрая | 29204820001 | д Добрая | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Глазово | 29204820002 | д Глазово | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Плетни | 29204836007 | д Плетни | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
село Мосур | 29204836001 | с Мосур | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Аннино | 29204836003 | д Аннино | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Бряново | 29204836004 | д Бряново | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Кошелево | 29204836006 | д Кошелево | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Устиново | 29204836009 | д Устиново | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Хизна | 29204836010 | д Хизна | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
деревня Шишкино | 29204836011 | д Шишкино | 29604428 | деревня Крисаново-Пятница |
Сельское поселение "Село Сильковичи" | 29204844000 | село Сильковичи | 29604000 | Барятинский муниципальный район |
село Сильковичи | 29204844001 | с Сильковичи | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Бельная | 29204844002 | д Бельная | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Крюково | 29204844003 | д Крюково | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Салово | 29204844004 | д Салово | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Старая Слобода | 29204844005 | д Старая Слобода | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Студеное | 29204844006 | д Студеное | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Филиппково | 29204844007 | д Филиппково | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Перенежье | 29204842001 | д Перенежье | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Митинка | 29204842002 | д Митинка | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Поздняково | 29204842003 | д Поздняково | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Сельцо | 29204842004 | д Сельцо | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Шершнево | 29204856001 | д Шершнево | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Высокая Гора | 29204856002 | д Высокая Гора | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Красниково | 29204856003 | д Красниково | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Коськово | 29204856004 | д Коськово | 29604444 | село Сильковичи |
село Марс | 29204856005 | с Марс | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Новая Слобода | 29204856006 | д Новая Слобода | 29604444 | село Сильковичи |
село Риги | 29204856007 | с Риги | 29604444 | село Сильковичи |
село Серп | 29204856008 | с Серп | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Чумазово | 29204856009 | д Чумазово | 29604444 | село Сильковичи |
деревня Шемелинки | 29204856010 | д Шемелинки | 29604444 | село Сильковичи |
Муниципальный район "Боровский район" | 29206000000 | Боровский муниципальный район | 29000000 | Калужская область |
Городское поселение "Город Боровск" | 29206501000 | город Боровск | 29606000 | Боровский муниципальный район |
г. Боровск | 29206501000 | г Боровск | 29606101 | город Боровск |
Городское поселение "Город Балабаново" | 29206505000 | город Балабаново | 29606000 | Боровский муниципальный район |
г. Балабаново | 29206505000 | г Балабаново | 29606105 | город Балабаново |
Городское поселение "Город Ермолино" | 29206557000 | город Ермолино | 29606000 | Боровский муниципальный район |
г. Ермолино | 29206557000 | г Ермолино | 29606157 | город Ермолино |
Сельское поселение "Деревня Асеньевское" | 29206804000 | деревня Асеньевское | 29606000 | Боровский муниципальный район |
деревня Асеньевское | 29206804001 | д Асеньевское | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Абрамовская Слобода | 29206804002 | д Абрамовская Слобода | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Абрамовское | 29206804003 | д Абрамовское | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Асеньевская Слобода | 29206804004 | д Асеньевская Слобода | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Болдаково | 29206804005 | д Болдаково | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Висящево | 29206804006 | д Висящево | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Деревеньки | 29206804007 | д Деревеньки | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Жилетово | 29206804008 | д Жилетово | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Колодези | 29206804009 | д Колодези | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Курчино | 29206804010 | д Курчино | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Малахово | 29206804011 | д Малахово | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Отяково | 29206804012 | д Отяково | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Тишнево | 29206804013 | д Тишнево | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Тюнино | 29206804014 | д Тюнино | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Хитрово | 29206804015 | д Хитрово | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Щиглево | 29206804016 | д Щиглево | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Юрково | 29206804017 | д Юрково | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Бортники | 29206804018 | д Бортники | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Горки | 29206804019 | д Горки | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Медовники | 29206804020 | д Медовники | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Пинашино | 29206804021 | д Пинашино | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Серединское | 29206804022 | д Серединское | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Коростелево | 29206820001 | д Коростелево | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Бобровники | 29206820002 | д Бобровники | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Гордеево | 29206820004 | д Гордеево | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Зеленино | 29206820006 | д Зеленино | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Ищеино | 29206820007 | д Ищеино | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Межура | 29206820010 | д Межура | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Шувалово | 29206820012 | д Шувалово | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Борисово | 29206840001 | д Борисово | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Гольтяево | 29206840002 | д Гольтяево | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Данилово | 29206840003 | д Данилово | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Дылдино | 29206840004 | д Дылдино | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Марьино | 29206840009 | д Марьино | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Рогозино | 29206840005 | д Рогозино | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Семичево | 29206840006 | д Семичево | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Старая | 29206840007 | д Старая | 29606404 | деревня Асеньевское |
деревня Федорино | 29206840008 | д Федорино | 29606404 | деревня Асеньевское |
Сельское поселение "Село Совхоз "Боровский" | 29206812000 | село Совхоз Боровский | 29606000 | Боровский муниципальный район |
село совхоз "Боровский" | 29206812001 | с Совхоз "Боровский" | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Бавыкино | 29206812002 | д Бавыкино | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Кабицыно | 29206812004 | д Кабицыно | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Лапшинка | 29206812005 | д Лапшинка | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Маланьино | 29206812006 | д Маланьино | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Мишково | 29206812007 | д Мишково | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Сороковеть | 29206812008 | д Сороковеть | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Подсобное Хозяйство | 29206812009 | д Подсобное Хозяйство | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Тимашово | 29206812010 | д Тимашово | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Трубицыно | 29206812011 | д Трубицыно | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Белкино | 29206812012 | д Белкино | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Комлево | 29206824001 | д Комлево | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Акулово | 29206824002 | д Акулово | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Кириллово | 29206824003 | д Кириллово | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Николаевка | 29206824004 | д Николаевка | 29606412 | село Совхоз Боровский |
деревня Уваровское | 29206824007 | д Уваровское | 29606412 | село Совхоз Боровский |
Сельское поселение "Село Ворсино" | 29206816000 | село Ворсино | 29606000 | Боровский муниципальный район |
село Ворсино | 29206816001 | с Ворсино | 29606416 | село Ворсино |
деревня Аристово | 29206816002 | д Аристово | 29606416 | село Ворсино |
железнодорожная станция Ворсино | 29206816004 | ж/д ст Ворсино | 29606416 | село Ворсино |
деревня Денисово | 29206816005 | д Денисово | 29606416 | село Ворсино |
деревня Добрино | 29206816006 | д Добрино | 29606416 | село Ворсино |
деревня Ивакино | 29206816008 | д Ивакино | 29606416 | село Ворсино |
деревня Иклинское | 29206816009 | д Иклинское | 29606416 | село Ворсино |
деревня Киселево | 29206816010 | д Киселево | 29606416 | село Ворсино |
деревня Климкино | 29206816011 | д Климкино | 29606416 | село Ворсино |
деревня Коряково | 29206816012 | д Коряково | 29606416 | село Ворсино |
деревня Кочетовка | 29206816013 | д Кочетовка | 29606416 | село Ворсино |
деревня Курьяново | 29206816014 | д Курьяново | 29606416 | село Ворсино |
деревня Павлово | 29206816015 | д Павлово | 29606416 | село Ворсино |
деревня Пекино | 29206816016 | д Пекино | 29606416 | село Ворсино |
деревня Подсобного хозяйства дома отдыха «Балабаново» | 29206816017 | д Подсобного хозяйства дома отдыха «Балабаново» | 29606416 | село Ворсино |
деревня Рогачево | 29206816018 | д Рогачево | 29606416 | село Ворсино |
деревня Старомихайловское | 29206816019 | д Старомихайловское | 29606416 | село Ворсино |
деревня Шилово | 29206816020 | д Шилово | 29606416 | село Ворсино |
деревня Никитинское | 29206816021 | д Никитинское | 29606416 | село Ворсино |
Сельское поселение "Деревня Совьяки" | 29206832000 | деревня Совьяки | 29606000 | Боровский муниципальный район |
деревня Совьяки | 29206832001 | д Совьяки | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Митяево | 29206808001 | д Митяево | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Атрепьево | 29206808002 | д Атрепьево | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Башкардово | 29206808003 | д Башкардово | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Ильино | 29206808004 | д Ильино | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Козельское | 29206808005 | д Козельское | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Колодкино | 29206808006 | д Колодкино | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Куприно | 29206808007 | д Куприно | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Редькино | 29206808008 | д Редькино | 29606432 | деревня Совьяки |
село Федотово | 29206808009 | с Федотово | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Аграфенино | 29206832002 | д Аграфенино | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Беницы | 29206832003 | д Беницы | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Бердовка | 29206832004 | д Бердовка | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Бутовка | 29206832005 | д Бутовка | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Дедюевка | 29206832006 | д Дедюевка | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Загрязье | 29206832007 | д Загрязье | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Ивановское | 29206832008 | д Ивановское | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Каверино | 29206832009 | д Каверино | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Красное | 29206832010 | д Красное | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Лучны | 29206832011 | д Лучны | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Маломахово | 29206832012 | д Маломахово | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Митинки | 29206832013 | д Митинки | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Петрово | 29206832014 | д Петрово | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Рыжково | 29206832015 | д Рыжково | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Рязанцево | 29206832016 | д Рязанцево | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Сатино | 29206832017 | д Сатино | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Челохово | 29206832018 | д Челохово | 29606432 | деревня Совьяки |
деревня Сатинской школы пчеловодов | 29206832019 | д Сатинской школы пчеловодов | 29606432 | деревня Совьяки |
Сельское поселение "Деревня Кривское" | 29206836000 | деревня Кривское | 29606000 | Боровский муниципальный район |
деревня Кривское | 29206836001 | д Кривское | 29606436 | деревня Кривское |
деревня Вашутино | 29206836002 | д Вашутино | 29606436 | деревня Кривское |
