Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование | |
код по ОКТМО | наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Алейский район Алтайского края | 01201000000 | Алейский муниципальный район | 01000000 | Алтайский край |
Алейский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201802000 | Алейский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
поселок Алейский | 01201802001 | п Алейский | 01601402 | Алейский сельсовет |
село Малахово | 01201802002 | с Малахово | 01601402 | Алейский сельсовет |
поселок Мамонтовский | 01201802003 | п Мамонтовский | 01601402 | Алейский сельсовет |
поселок Октябрьский | 01201802004 | п Октябрьский | 01601402 | Алейский сельсовет |
поселок Первомайский | 01201802005 | п Первомайский | 01601402 | Алейский сельсовет |
Александровский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201804000 | Александровский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
поселок Александровский | 01201804001 | п Александровский | 01601404 | Александровский сельсовет |
Безголосовский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201808000 | Безголосовский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Безголосово | 01201808001 | с Безголосово | 01601408 | Безголосовский сельсовет |
Большепанюшевский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201813000 | Большепанюшевский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Большепанюшево | 01201813001 | с Большепанюшево | 01601413 | Большепанюшевский сельсовет |
Железнодорожная Казарма 347 км | 01201813003 | Железнодорожная Казарма 347 км | 01601413 | Большепанюшевский сельсовет |
село Новоколпаково | 01201813004 | с Новоколпаково | 01601413 | Большепанюшевский сельсовет |
поселок Успеновка | 01201813005 | п Успеновка | 01601413 | Большепанюшевский сельсовет |
Боровской сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201817000 | Боровской сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Боровское | 01201817001 | с Боровское | 01601417 | Боровской сельсовет |
село Серебренниково | 01201817002 | с Серебренниково | 01601417 | Боровской сельсовет |
Ветёльский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201819000 | Ветёльский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Ветёлки | 01201819001 | с Ветёлки | 01601419 | Ветёльский сельсовет |
Дружбинский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201820000 | Дружбинский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Дружба | 01201820001 | с Дружба | 01601420 | Дружбинский сельсовет |
поселок Берёзовский | 01201820002 | п Берёзовский | 01601420 | Дружбинский сельсовет |
Дубровский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201823000 | Дубровский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Толстая Дуброва | 01201823001 | с Толстая Дуброва | 01601423 | Дубровский сельсовет |
поселок Приятельский | 01201823002 | п Приятельский | 01601423 | Дубровский сельсовет |
село Уржум | 01201823003 | с Уржум | 01601423 | Дубровский сельсовет |
Заветильичёвский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201826000 | Заветильичёвский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
поселок Заветы Ильича | 01201826001 | п Заветы Ильича | 01601426 | Заветильичёвский сельсовет |
поселок Солнечный | 01201826002 | п Солнечный | 01601426 | Заветильичёвский сельсовет |
поселок Троицкий | 01201826003 | п Троицкий | 01601426 | Заветильичёвский сельсовет |
Кабаковский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201830000 | Кабаковский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Кабаково | 01201830001 | с Кабаково | 01601430 | Кабаковский сельсовет |
Кашинский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201832000 | Кашинский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Кашино | 01201832001 | с Кашино | 01601432 | Кашинский сельсовет |
станция Язевка-Сибирская | 01201832002 | ст Язевка-Сибирская | 01601432 | Кашинский сельсовет |
Кировский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201838000 | Кировский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Кировское | 01201838001 | с Кировское | 01601438 | Кировский сельсовет |
поселок Дубровский | 01201838002 | п Дубровский | 01601438 | Кировский сельсовет |
поселок Кондратьевский | 01201838003 | п Кондратьевский | 01601438 | Кировский сельсовет |
поселок Краснодубровский | 01201838004 | п Краснодубровский | 01601438 | Кировский сельсовет |
поселок Новоникольский | 01201838005 | п Новоникольский | 01601438 | Кировский сельсовет |
Краснопартизанский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201840000 | Краснопартизанский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
поселок Бориха | 01201840001 | п Бориха | 01601440 | Краснопартизанский сельсовет |
Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201860000 | Малиновский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Малиновка | 01201860001 | с Малиновка | 01601460 | Малиновский сельсовет |
Моховской сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201864000 | Моховской сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Моховское | 01201864001 | с Моховское | 01601464 | Моховской сельсовет |
поселок Чернышевский | 01201864002 | п Чернышевский | 01601464 | Моховской сельсовет |
Осколковский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201868000 | Осколковский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Осколково | 01201868001 | с Осколково | 01601468 | Осколковский сельсовет |
Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201873000 | Плотавский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Плотава | 01201873001 | с Плотава | 01601473 | Плотавский сельсовет |
Савинский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201875000 | Савинский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Савинка | 01201875001 | с Савинка | 01601475 | Савинский сельсовет |
Совхозный сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201877000 | Совхозный сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
поселок Совхозный | 01201877001 | п Совхозный | 01601477 | Совхозный сельсовет |
Урюпинский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201885000 | Урюпинский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Урюпино | 01201885001 | с Урюпино | 01601485 | Урюпинский сельсовет |
Железнодорожная Казарма 363 км | 01201885002 | Железнодорожная Казарма 363 км | 01601485 | Урюпинский сельсовет |
Фрунзенский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201896000 | Фрунзенский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Вавилон | 01201896001 | с Вавилон | 01601496 | Фрунзенский сельсовет |
поселок Зелёная Поляна | 01201896002 | п Зелёная Поляна | 01601496 | Фрунзенский сельсовет |
Чапаевский сельсовет Алейского района Алтайского края | 01201898000 | Чапаевский сельсовет | 01601000 | Алейский муниципальный район |
село Красный Яр | 01201898001 | с Красный Яр | 01601498 | Чапаевский сельсовет |
Алтайский район Алтайского края | 01202000000 | Алтайский муниципальный район | 01000000 | Алтайский край |
Айский сельсовет Алтайского района Алтайского края | 01202805000 | Айский сельсовет | 01602000 | Алтайский муниципальный район |
село Ая | 01202805001 | с Ая | 01602405 | Айский сельсовет |
село Верх-Ая | 01202805002 | с Верх-Ая | 01602405 | Айский сельсовет |
поселок Катунь | 01202805003 | п Катунь | 01602405 | Айский сельсовет |
село Нижнекаянча | 01202805004 | с Нижнекаянча | 01602405 | Айский сельсовет |
Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края | 01202807000 | Алтайский сельсовет | 01602000 | Алтайский муниципальный район |
село Алтайское | 01202807001 | с Алтайское | 01602407 | Алтайский сельсовет |
Беловский сельсовет Алтайского района Алтайского края | 01202812000 | Беловский сельсовет | 01602000 | Алтайский муниципальный район |
село Белое | 01202812001 | с Белое | 01602412 | Беловский сельсовет |
поселок Булухта | 01202812002 | п Булухта | 01602412 | Беловский сельсовет |
село Комар | 01202812004 | с Комар | 01602412 | Беловский сельсовет |
Куяганский сельсовет Алтайского района Алтайского края | 01202823000 | Куяганский сельсовет | 01602000 | Алтайский муниципальный район |
село Куяган | 01202823001 | с Куяган | 01602423 | Куяганский сельсовет |
село Булатово | 01202823002 | с Булатово | 01602423 | Куяганский сельсовет |
поселок Казанка | 01202823003 | п Казанка | 01602423 | Куяганский сельсовет |
село Никольское | 01202823004 | с Никольское | 01602423 | Куяганский сельсовет |
Куячинский сельсовет Алтайского района Алтайского края | 01202827000 | Куячинский сельсовет | 01602000 | Алтайский муниципальный район |
село Куяча | 01202827001 | с Куяча | 01602427 | Куячинский сельсовет |
село Тоурак | 01202827002 | с Тоурак | 01602427 | Куячинский сельсовет |
Макарьевский сельсовет Алтайского района Алтайского края | 01202835000 | Макарьевский сельсовет | 01602000 | Алтайский муниципальный район |
село Макарьевка | 01202835001 | с Макарьевка | 01602435 | Макарьевский сельсовет |
Нижнекаменский сельсовет Алтайского района Алтайского края | 01202846000 | Нижнекаменский сельсовет | 01602000 | Алтайский муниципальный район |
село Нижнекаменка | 01202846001 | с Нижнекаменка | 01602446 | Нижнекаменский сельсовет |
Пролетарский сельсовет Алтайского района Алтайского края | 01202857000 | Пролетарский сельсовет | 01602000 | Алтайский муниципальный район |
село Сараса | 01202857001 | с Сараса | 01602457 | Пролетарский сельсовет |
поселок Басаргино | 01202857002 | п Басаргино | 01602457 | Пролетарский сельсовет |
поселок Большая Кыркыла | 01202857003 | п Большая Кыркыла | 01602457 | Пролетарский сельсовет |
село Пролетарка | 01202857004 | с Пролетарка | 01602457 | Пролетарский сельсовет |
поселок Рудник | 01202857005 | п Рудник | 01602457 | Пролетарский сельсовет |
поселок Черемшанка | 01202857006 | п Черемшанка | 01602457 | Пролетарский сельсовет |
Россошинский сельсовет Алтайского района Алтайского края | 01202868000 | Россошинский сельсовет | 01602000 | Алтайский муниципальный район |
село Россоши | 01202868001 | с Россоши | 01602468 | Россошинский сельсовет |
Старобелокурихинский сельсовет Алтайского района Алтайского края | 01202879000 | Старобелокурихинский сельсовет | 01602000 | Алтайский муниципальный район |
село Старобелокуриха | 01202879001 | с Старобелокуриха | 01602479 | Старобелокурихинский сельсовет |
поселок Даниловка | 01202879002 | п Даниловка | 01602479 | Старобелокурихинский сельсовет |
Баевский район Алтайского края | 01203000000 | Баевский муниципальный район | 01000000 | Алтайский край |
Баевский сельсовет Баевского района Алтайского края | 01203807000 | Баевский сельсовет | 01603000 | Баевский муниципальный район |
село Баево | 01203807001 | с Баево | 01603407 | Баевский сельсовет |
Верх-Пайвинский сельсовет Баевского района Алтайского края | 01203816000 | Верх-Пайвинский сельсовет | 01603000 | Баевский муниципальный район |
село Верх-Пайва | 01203816001 | с Верх-Пайва | 01603416 | Верх-Пайвинский сельсовет |
Верх-Чуманский сельсовет Баевского района Алтайского края | 01203819000 | Верх-Чуманский сельсовет | 01603000 | Баевский муниципальный район |
село Верх-Чуманка | 01203819001 | с Верх-Чуманка | 01603419 | Верх-Чуманский сельсовет |
Нижнепайвинский сельсовет Баевского района Алтайского края | 01203834000 | Нижнепайвинский сельсовет | 01603000 | Баевский муниципальный район |
село Нижнепайва | 01203834001 | с Нижнепайва | 01603434 | Нижнепайвинский сельсовет |
Нижнечуманский сельсовет Баевского района Алтайского края | 01203837000 | Нижнечуманский сельсовет | 01603000 | Баевский муниципальный район |
село Нижнечуманка | 01203837001 | с Нижнечуманка | 01603437 | Нижнечуманский сельсовет |
село Павловка | 01203837002 | с Павловка | 01603437 | Нижнечуманский сельсовет |
село Покровка | 01203837003 | с Покровка | 01603437 | Нижнечуманский сельсовет |
поселок Рыбные Борки | 01203837004 | п Рыбные Борки | 01603437 | Нижнечуманский сельсовет |
Паклинский сельсовет Баевского района Алтайского края | 01203855000 | Паклинский сельсовет | 01603000 | Баевский муниципальный район |
село Паклино | 01203855001 | с Паклино | 01603455 | Паклинский сельсовет |
село Сафроново | 01203855002 | с Сафроново | 01603455 | Паклинский сельсовет |
Плотавский сельсвет Баевского района Алтайского края | 01203858000 | Плотавский сельсовет | 01603000 | Баевский муниципальный район |
село Плотава | 01203858001 | с Плотава | 01603458 | Плотавский сельсовет |
село Чуманка | 01203858002 | с Чуманка | 01603458 | Плотавский сельсовет |
Прослаухинский сельсовет Баевского района Алтайского края | 01203869000 | Прослаухинский сельсовет | 01603000 | Баевский муниципальный район |
село Прослауха | 01203869001 | с Прослауха | 01603469 | Прослаухинский сельсовет |
поселок Капустинка | 01203869002 | п Капустинка | 01603469 | Прослаухинский сельсовет |
Ситниковский сельсовет Баевского района Алтайского края | 01203880000 | Ситниковский сельсовет | 01603000 | Баевский муниципальный район |
село Ситниково | 01203880001 | с Ситниково | 01603480 | Ситниковский сельсовет |
Бийский район Алтайского края | 01204000000 | Бийский муниципальный район | 01000000 | Алтайский край |
Большеугреневский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204810000 | Большеугреневский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Большеугренево | 01204810001 | с Большеугренево | 01604410 | Большеугреневский сельсовет |
Верх-Бехтемирский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204815000 | Верх-Бехтемирский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Верх-Бехтемир | 01204815001 | с Верх-Бехтемир | 01604415 | Верх-Бехтемирский сельсовет |
Верх-Катунский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204817000 | Верх-Катунский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Верх-Катунское | 01204817001 | с Верх-Катунское | 01604417 | Верх-Катунский сельсовет |
поселок Междуречье | 01204817002 | п Междуречье | 01604417 | Верх-Катунский сельсовет |
поселок Усть-Катунь | 01204817003 | п Усть-Катунь | 01604417 | Верх-Катунский сельсовет |
поселок Чуйский | 01204817004 | п Чуйский | 01604417 | Верх-Катунский сельсовет |
Енисейский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204822000 | Енисейский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Енисейское | 01204822001 | с Енисейское | 01604422 | Енисейский сельсовет |
Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204824000 | Заринский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
поселок Заря | 01204824001 | п Заря | 01604424 | Заринский сельсовет |
село Старая Чемровка | 01204824002 | с Старая Чемровка | 01604424 | Заринский сельсовет |
поселок Студенческий | 01204824003 | п Студенческий | 01604424 | Заринский сельсовет |
Калининский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204834000 | Калининский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Стан-Бехтемир | 01204834001 | с Стан-Бехтемир | 01604434 | Калининский сельсовет |
Лесной сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204837000 | Лесной сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Лесное | 01204837001 | с Лесное | 01604437 | Лесной сельсовет |
поселок Амурский | 01204837002 | п Амурский | 01604437 | Лесной сельсовет |
Малоенисейский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204855000 | Малоенисейский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Малоенисейское | 01204855001 | с Малоенисейское | 01604455 | Малоенисейский сельсовет |
поселок Семеновод | 01204855002 | п Семеновод | 01604455 | Малоенисейский сельсовет |
Малоугреневский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204859000 | Малоугреневский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Малоугренево | 01204859001 | с Малоугренево | 01604459 | Малоугреневский сельсовет |
поселок Боровой | 01204859002 | п Боровой | 01604459 | Малоугреневский сельсовет |
поселок Пригородный | 01204859003 | п Пригородный | 01604459 | Малоугреневский сельсовет |
Новиковский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204864000 | Новиковский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Новиково | 01204864001 | с Новиково | 01604464 | Новиковский сельсовет |
поселок Бехтемир-Аникино | 01204864002 | п Бехтемир-Аникино | 01604464 | Новиковский сельсовет |
поселок Промышленный | 01204864003 | п Промышленный | 01604464 | Новиковский сельсовет |
Первомайский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204870000 | Первомайский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Первомайское | 01204870001 | с Первомайское | 01604470 | Первомайский сельсовет |
поселок Берёзовая Горка | 01204870002 | п Берёзовая Горка | 01604470 | Первомайский сельсовет |
поселок Восточный | 01204870003 | п Восточный | 01604470 | Первомайский сельсовет |
поселок Ягодный | 01204870004 | п Ягодный | 01604470 | Первомайский сельсовет |
поселок Ясная Поляна | 01204870005 | п Ясная Поляна | 01604470 | Первомайский сельсовет |
Светлоозёрский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204880000 | Светлоозёрский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Светлоозёрское | 01204880001 | с Светлоозёрское | 01604480 | Светлоозёрский сельсовет |
поселок Заозёрный | 01204880002 | п Заозёрный | 01604480 | Светлоозёрский сельсовет |
поселок Полеводка | 01204880003 | п Полеводка | 01604480 | Светлоозёрский сельсовет |
Сростинский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204883000 | Сростинский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Сростки | 01204883001 | с Сростки | 01604483 | Сростинский сельсовет |
поселок Образцовка | 01204883002 | п Образцовка | 01604483 | Сростинский сельсовет |
поселок Предгорный | 01204883003 | п Предгорный | 01604483 | Сростинский сельсовет |
Усятский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204888000 | Усятский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Усятское | 01204888001 | с Усятское | 01604488 | Усятский сельсовет |
село Ключи | 01204888002 | с Ключи | 01604488 | Усятский сельсовет |
поселок Мальцева Курья | 01204888003 | п Мальцева Курья | 01604488 | Усятский сельсовет |
Шебалинский сельсовет Бийского района Алтайского края | 01204895000 | Шебалинский сельсовет | 01604000 | Бийский муниципальный район |
село Шебалино | 01204895001 | с Шебалино | 01604495 | Шебалинский сельсовет |
поселок Степной | 01204895002 | п Степной | 01604495 | Шебалинский сельсовет |
Благовещенский район Алтайского края | 01205000000 | Благовещенский муниципальный район | 01000000 | Алтайский край |
Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края | 01205551000 | Благовещенский поссовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
рабочий поселок Благовещенка | 01205551000 | рп Благовещенка | 01605151 | Благовещенский поссовет |
село Сухой Ракит | 01205551002 | с Сухой Ракит | 01605151 | Благовещенский поссовет |
Степноозёрский поссовет Благовещенского района Алтайского края | 01205557000 | Степноозёрский поссовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
рабочий поселок Степное Озеро | 01205557000 | рп Степное Озеро | 01605157 | Степноозёрский поссовет |
Алексеевский сельсовет Благовещенского района Алтайского края | 01205806000 | Алексеевский сельсовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
село Алексеевка | 01205806001 | с Алексеевка | 01605406 | Алексеевский сельсовет |
поселок Александровка | 01205806002 | п Александровка | 01605406 | Алексеевский сельсовет |
поселок Калиновка | 01205806003 | п Калиновка | 01605406 | Алексеевский сельсовет |
Гляденьский сельсовет Благовещенского района Алтайского края | 01205820000 | Гляденьский сельсовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
село Глядень | 01205820001 | с Глядень | 01605420 | Гляденьский сельсовет |
село Глядень-2 | 01205820002 | с Глядень-2 | 01605420 | Гляденьский сельсовет |
село Глядень-3 | 01205820003 | с Глядень-3 | 01605420 | Гляденьский сельсовет |
село Глядень-4 | 01205820004 | с Глядень-4 | 01605420 | Гляденьский сельсовет |
Леньковский сельсовет Благовещенского района Алтайского края | 01205836000 | Леньковский сельсовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
село Леньки | 01205836001 | с Леньки | 01605436 | Леньковский сельсовет |
село Дмитриевка | 01205836002 | с Дмитриевка | 01605436 | Леньковский сельсовет |
Нижнекучукский сельсовет Благовещенского района Алтайского края | 01205847000 | Нижнекучукский сельсовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
село Нижний Кучук | 01205847001 | с Нижний Кучук | 01605447 | Нижнекучукский сельсовет |
Николаевский сельсовет Благовещенского района Алтайского края | 01205852000 | Николаевский сельсовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
село Николаевка | 01205852001 | с Николаевка | 01605452 | Николаевский сельсовет |
поселок Татьяновка | 01205852002 | п Татьяновка | 01605452 | Николаевский сельсовет |
Новокулундинский сельсовет Благовещенского района Алтайского края | 01205856000 | Новокулундинский сельсовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
поселок Новокулундинка | 01205856001 | п Новокулундинка | 01605456 | Новокулундинский сельсовет |
село Долинка | 01205856002 | с Долинка | 01605456 | Новокулундинский сельсовет |
поселок Курган | 01205856003 | п Курган | 01605456 | Новокулундинский сельсовет |
поселок Новотюменцево | 01205856004 | п Новотюменцево | 01605456 | Новокулундинский сельсовет |
Орлеанский сельсовет Благовещенского района Алтайского края | 01205858000 | Орлеанский сельсовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
село Орлеан | 01205858001 | с Орлеан | 01605458 | Орлеанский сельсовет |
поселок Байгамут | 01205858002 | п Байгамут | 01605458 | Орлеанский сельсовет |
Суворовский сельсовет Благовещенского района Алтайского края | 01205861000 | Суворовский сельсовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
село Суворовка | 01205861001 | с Суворовка | 01605461 | Суворовский сельсовет |
поселок Преградинка | 01205861003 | п Преградинка | 01605461 | Суворовский сельсовет |
поселок Хорошавка | 01205861004 | п Хорошавка | 01605461 | Суворовский сельсовет |
Шимолинский сельсовет Благовещенского района Алтайского края | 01205883000 | Шимолинский сельсовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
село Шимолино | 01205883001 | с Шимолино | 01605483 | Шимолинский сельсовет |
поселок Мельниковка | 01205883002 | п Мельниковка | 01605483 | Шимолинский сельсовет |
поселок Михайловка | 01205883003 | п Михайловка | 01605483 | Шимолинский сельсовет |
Яготинский сельсовет Благовещенского района Алтайского края | 01205894000 | Яготинский сельсовет | 01605000 | Благовещенский муниципальный район |
село Яготино | 01205894001 | с Яготино | 01605494 | Яготинский сельсовет |
поселок Тельманский | 01205894005 | п Тельманский | 01605494 | Яготинский сельсовет |
станция Яготинская | 01205894006 | ст Яготинская | 01605494 | Яготинский сельсовет |
Бурлинский район Алтайского края | 01206000000 | Бурлинский муниципальный район | 01000000 | Алтайский край |
Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | 01206811000 | Бурлинский сельсовет | 01606000 | Бурлинский муниципальный район |
село Бурла | 01206811001 | с Бурла | 01606411 | Бурлинский сельсовет |
село Кинерал | 01206811003 | с Кинерал | 01606411 | Бурлинский сельсовет |
разъезд Мирный | 01206811004 | рзд Мирный | 01606411 | Бурлинский сельсовет |
село Первомайское | 01206811002 | с Первомайское | 01606411 | Бурлинский сельсовет |
село Петровка | 01206811005 | с Петровка | 01606411 | Бурлинский сельсовет |
Михайловский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | 01206822000 | Михайловский сельсовет | 01606000 | Бурлинский муниципальный район |
село Михайловка | 01206822001 | с Михайловка | 01606422 | Михайловский сельсовет |
село Притыка | 01206822002 | с Притыка | 01606422 | Михайловский сельсовет |
село Цветополь | 01206822003 | с Цветополь | 01606422 | Михайловский сельсовет |
Новоандреевский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | 01206830000 | Новоандреевский сельсовет | 01606000 | Бурлинский муниципальный район |
село Новоандреевка | 01206830001 | с Новоандреевка | 01606430 | Новоандреевский сельсовет |
Новопесчанский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | 01206833000 | Новопесчанский сельсовет | 01606000 | Бурлинский муниципальный район |
село Новопесчаное | 01206833001 | с Новопесчаное | 01606433 | Новопесчанский сельсовет |
село Новоалексеевка | 01206833003 | с Новоалексеевка | 01606433 | Новопесчанский сельсовет |
село Старопесчаное | 01206833004 | с Старопесчаное | 01606433 | Новопесчанский сельсовет |
Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | 01206844000 | Новосельский сельсовет | 01606000 | Бурлинский муниципальный район |
село Новосельское | 01206844001 | с Новосельское | 01606444 | Новосельский сельсовет |
село Бигельды | 01206844002 | с Бигельды | 01606444 | Новосельский сельсовет |
Ореховский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | 01206855000 | Ореховский сельсовет | 01606000 | Бурлинский муниципальный район |
село Орехово | 01206855001 | с Орехово | 01606455 | Ореховский сельсовет |
село Чернавка | 01206855003 | с Чернавка | 01606455 | Ореховский сельсовет |
Партизанский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | 01206866000 | Партизанский сельсовет | 01606000 | Бурлинский муниципальный район |
село Партизанское | 01206866001 | с Партизанское | 01606466 | Партизанский сельсовет |
село Гусиная Ляга | 01206866004 | с Гусиная Ляга | 01606466 | Партизанский сельсовет |
село Асямовка | 01206866005 | с Асямовка | 01606466 | Партизанский сельсовет |
село Бурлинка | 01206866006 | с Бурлинка | 01606466 | Партизанский сельсовет |
Рожковский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | 01206870000 | Рожковский сельсовет | 01606000 | Бурлинский муниципальный район |
село Лесное | 01206870001 | с Лесное | 01606470 | Рожковский сельсовет |
село Рожковка | 01206870003 | с Рожковка | 01606470 | Рожковский сельсовет |
Устьянский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | 01206877000 | Устьянский сельсовет | 01606000 | Бурлинский муниципальный район |
село Устьянка | 01206877001 | с Устьянка | 01606477 | Устьянский сельсовет |
село Волчий Ракит | 01206877002 | с Волчий Ракит | 01606477 | Устьянский сельсовет |
село Кирилловка | 01206877003 | с Кирилловка | 01606477 | Устьянский сельсовет |
Быстроистокский район Алтайского края | 01207000000 | Быстроистокский муниципальный район | 01000000 | Алтайский край |
Акутихинский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | 01207803000 | Акутихинский сельсовет | 01607000 | Быстроистокский муниципальный район |
село Акутиха | 01207803001 | с Акутиха | 01607403 | Акутихинский сельсовет |
село Солдатово | 01207803002 | с Солдатово | 01607403 | Акутихинский сельсовет |
Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | 01207805000 | Быстроистокский сельсовет | 01607000 | Быстроистокский муниципальный район |
село Быстрый Исток | 01207805001 | с Быстрый Исток | 01607405 | Быстроистокский сельсовет |
Верх-Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | 01207811000 | Верх-Ануйский сельсовет | 01607000 | Быстроистокский муниципальный район |
село Верх-Ануйское | 01207811001 | с Верх-Ануйское | 01607411 | Верх-Ануйский сельсовет |
село Новосмоленка | 01207811002 | с Новосмоленка | 01607411 | Верх-Ануйский сельсовет |
Верх-Озёрнинский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | 01207822000 | Верх-Озёрнинский сельсовет | 01607000 | Быстроистокский муниципальный район |
село Верх-Озёрное | 01207822001 | с Верх-Озёрное | 01607422 | Верх-Озёрнинский сельсовет |
Новопокровский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | 01207833000 | Новопокровский сельсовет | 01607000 | Быстроистокский муниципальный район |
село Новопокровка | 01207833001 | с Новопокровка | 01607433 | Новопокровский сельсовет |
Приобский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | 01207837000 | Приобский сельсовет | 01607000 | Быстроистокский муниципальный район |
село Приобское | 01207837001 | с Приобское | 01607437 | Приобский сельсовет |
Усть -Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | 01207844000 | Усть-Ануйский сельсовет | 01607000 | Быстроистокский муниципальный район |
село Усть-Ануй | 01207844001 | с Усть-Ануй | 01607444 | Усть-Ануйский сельсовет |
Хлеборобный сельсовет Быстроистокского района Алтайского края | 01207855000 | Хлеборобный сельсовет | 01607000 | Быстроистокский муниципальный район |
село Хлеборобное | 01207855001 | с Хлеборобное | 01607455 | Хлеборобный сельсовет |
поселок Первомайский | 01207855002 | п Первомайский | 01607455 | Хлеборобный сельсовет |
поселок Смоленский | 01207855003 | п Смоленский | 01607455 | Хлеборобный сельсовет |
Волчихинский район Алтайского края | 01208000000 | Волчихинский муниципальный район | 01000000 | Алтайский край |
Берёзовский сельсовет Волчихинского района Алтайского края | 01208810000 | Берёзовский сельсовет | 01608000 | Волчихинский муниципальный район |
поселок Берёзовский | 01208810001 | п Берёзовский | 01608410 | Берёзовский сельсовет |
Бор-Форпостовский сельсовет Волчихинского района Алтайского края | 01208814000 | Бор-Форпостовский сельсовет | 01608000 | Волчихинский муниципальный район |
село Бор-Форпост | 01208814001 | с Бор-Форпост | 01608414 | Бор-Форпостовский сельсовет |
