Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование (в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013 или проектом изменений к нему) |
|
код по ОКТМО | наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Беломорский муниципальный район | 86204000000 | Беломорский муниципальный район | 86000000 | Республика Карелия |
Беломорское городское поселение | 86204501000 | Беломорское | 86604000 | Беломорский муниципальный район |
город Беломорск | 86204501000 | г Беломорск | 86604101 | Беломорское |
поселок Золотец | 86204000008 | п Золотец | 86604101 | Беломорское |
поселок при 16 шлюзе ББК | 86204000028 | п при 16 шлюзе ББК | 86604101 | Беломорское |
поселок при 17 шлюзе ББК | 86204000029 | п при 17 шлюзе ББК | 86604101 | Беломорское |
поселок при 18 шлюзе ББК | 86204000030 | п при 18 шлюзе ББК | 86604101 | Беломорское |
деревня Выгостров | 86204000007 | д Выгостров | 86604101 | Беломорское |
деревня Матигора | 86204000020 | д Матигора | 86604101 | Беломорское |
деревня Сальнаволок | 86204000032 | д Сальнаволок | 86604101 | Беломорское |
деревня Шижня | 86204000044 | д Шижня | 86604101 | Беломорское |
поселок Водников | 86204501000 | п Водников | 86604101 | Беломорское |
поселок при 19 шлюзе ББК | 86204501000 | п при 19 шлюзе ББК | 86604101 | Беломорское |
разъезд Горелый Мост | 86204501000 | рзд Горелый Мост | 86604101 | Беломорское |
Летнереченское сельское поселение | 86204000015 | Летнереченское | 86604000 | Беломорский муниципальный район |
поселок Летнереченский | 86204000015 | п Летнереченский | 86604409 | Летнереченское |
поселок Летний-2 | 86204000016 | п Летний-2 | 86604409 | Летнереченское |
деревня Никонова Сельга | 86204000022 | д Никонова Сельга | 86604409 | Летнереченское |
деревня Красная Горка | 86204000012 | д Красная Горка | 86604409 | Летнереченское |
станция Тунгуда | 86204000040 | ст Тунгуда | 86604409 | Летнереченское |
поселок Палокоргской ГЭС | 86204000015 | п Палокоргской ГЭС | 86604409 | Летнереченское |
поселок при 12 шлюзе ББК | 86204000015 | п при 12 шлюзе ББК | 86604409 | Летнереченское |
поселок при 13 шлюзе ББК | 86204000015 | п при 13 шлюзе ББК | 86604409 | Летнереченское |
деревня Олимпий | 86204000015 | д Олимпий | 86604409 | Летнереченское |
Сосновецкое сельское поселение | 86204000033 | Сосновецкое | 86604000 | Беломорский муниципальный район |
поселок Сосновец | 86204000033 | п Сосновец | 86604430 | Сосновецкое |
поселок Пушной | 86204000031 | п Пушной | 86604430 | Сосновецкое |
поселок Новое Машезеро | 86204000023 | п Новое Машезеро | 86604430 | Сосновецкое |
село Лехта | 86204000017 | с Лехта | 86604430 | Сосновецкое |
село Шуерецкое | 86204000046 | с Шуерецкое | 86604430 | Сосновецкое |
деревня Шуезеро | 86204000045 | д Шуезеро | 86604430 | Сосновецкое |
деревня Летнее Озеро | 86204000014 | д Летнее Озеро | 86604430 | Сосновецкое |
деревня Ноттоваракка | 86204000024 | д Ноттоваракка | 86604430 | Сосновецкое |
деревня Машезеро | 86204000021 | д Машезеро | 86604430 | Сосновецкое |
деревня Тунгуда | 86204000039 | д Тунгуда | 86604430 | Сосновецкое |
деревня Ушково | 86204000041 | д Ушково | 86604430 | Сосновецкое |
деревня Кевятозеро | 86204000009 | д Кевятозеро | 86604430 | Сосновецкое |
деревня Остров Большой Жужмуй | 86204000026 | д Остров Большой Жужмуй | 86604430 | Сосновецкое |
разъезд Большая Уда | 86204000002 | рзд Большая Уда | 86604430 | Сосновецкое |
поселок при 14 шлюзе ББК | 86204000033 | п при 14 шлюзе ББК | 86604430 | Сосновецкое |
поселок при 15 шлюзе ББК | 86204000033 | п при 15 шлюзе ББК | 86604430 | Сосновецкое |
Сумпосадское сельское поселение | 86204000036 | Сумпосадское | 86604000 | Беломорский муниципальный район |
село Сумский Посад | 86204000036 | с Сумский Посад | 86604433 | Сумпосадское |
поселок Хвойный | 86204000042 | п Хвойный | 86604433 | Сумпосадское |
поселок Сумозеро | 86204000034 | п Сумозеро | 86604433 | Сумпосадское |
поселок Вирандозеро | 86204000003 | п Вирандозеро | 86604433 | Сумпосадское |
поселок Маленга | 86204000018 | п Маленга | 86604433 | Сумпосадское |
село Колежма | 86204000010 | с Колежма | 86604433 | Сумпосадское |
село Вирма | 86204000004 | с Вирма | 86604433 | Сумпосадское |
село Сухое | 86204000037 | с Сухое | 86604433 | Сумпосадское |
деревня Юково | 86204000047 | д Юково | 86604433 | Сумпосадское |
деревня Пертозеро | 86204000027 | д Пертозеро | 86604433 | Сумпосадское |
деревня Воренжа | 86204000006 | д Воренжа | 86604433 | Сумпосадское |
деревня Лапино | 86204000013 | д Лапино | 86604433 | Сумпосадское |
станция Сумпосад | 86204000035 | ст Сумпосад | 86604433 | Сумпосадское |
станция Тегозеро | 86204000038 | ст Тегозеро | 86604433 | Сумпосадское |
станция Колежма | 86204000011 | ст Колежма | 86604433 | Сумпосадское |
станция Вирма | 86204000005 | ст Вирма | 86604433 | Сумпосадское |
станция Маленга | 86204000019 | ст Маленга | 86604433 | Сумпосадское |
местечко Чёрная Ламбина | 86204000043 | м Чёрная Ламбина | 86604433 | Сумпосадское |
разъезд Руйга | 86204000036 | рзд Руйга | 86604433 | Сумпосадское |
село Нюхча | 86204000025 | с Нюхча | 86604433 | Сумпосадское |
Калевальский муниципальный район | 86209000000 | Калевальский муниципальный район | 86000000 | Республика Карелия |
Калевальское городское поселение | 86209551000 | Калевальское | 86609000 | Калевальский муниципальный район |
поселок городского типа Калевала | 86209551000 | пгт Калевала | 86609151 | Калевальское |
поселок Куусиниеми | 86209000005 | п Куусиниеми | 86609151 | Калевальское |
Боровское сельское поселение | 86209000002 | Боровское | 86609000 | Калевальский муниципальный район |
поселок Боровой | 86209000002 | п Боровой | 86609405 | Боровское |
Луусалмское сельское поселение | 86209000006 | Луусалмское | 86609000 | Калевальский муниципальный район |
поселок Луусалми | 86209000006 | п Луусалми | 86609444 | Луусалмское |
поселок Войница | 86209000003 | п Войница | 86609444 | Луусалмское |
деревня Тихтозеро | 86209000008 | д Тихтозеро | 86609444 | Луусалмское |
Юшкозерское сельское поселение | 86209000009 | Юшкозерское | 86609000 | Калевальский муниципальный район |
деревня Юшкозеро | 86209000009 | д Юшкозеро | 86609455 | Юшкозерское |
поселок Новое Юшкозеро | 86209000007 | п Новое Юшкозеро | 86609455 | Юшкозерское |
поселок Кепа | 86209000004 | п Кепа | 86609455 | Юшкозерское |
Сортавальский муниципальный район | 86410000000 | Сортавальский муниципальный район | 86000000 | Республика Карелия |
Сортавальское городское поселение | 86410000017 | Сортавальское | 86610000 | Сортавальский муниципальный район |
город Сортавала | 86410000017 | г Сортавала | 86610101 | Сортавальское |
поселок Заречье | 86410000006 | п Заречье | 86610101 | Сортавальское |
поселок Красная Горка | 86410000012 | п Красная Горка | 86610101 | Сортавальское |
поселок Ламберг | 86410000016 | п Ламберг | 86610101 | Сортавальское |
поселок Лахденкюля | 86410000017 | п Лахденкюля | 86610101 | Сортавальское |
поселок Нукутталахти | 86410000022 | п Нукутталахти | 86610101 | Сортавальское |
поселок Оявойс | 86410000024 | п Оявойс | 86610101 | Сортавальское |
поселок Рантуэ | 86410000028 | п Рантуэ | 86610101 | Сортавальское |
поселок Токкарлахти | 86410000037 | п Токкарлахти | 86610101 | Сортавальское |
поселок Хюмпеля | 86410000047 | п Хюмпеля | 86610101 | Сортавальское |
поселок Валаам | 86410000003 | п Валаам | 86610101 | Сортавальское |
Вяртсильское городское поселение | 86410560000 | Вяртсильское | 86610000 | Сортавальский муниципальный район |
поселок городского типа Вяртсиля | 86410560000 | пгт Вяртсиля | 86610160 | Вяртсильское |
Хелюльское городское поселение | 86410565000 | Хелюльское | 86610000 | Сортавальский муниципальный район |
поселок городского типа Хелюля | 86410565000 | пгт Хелюля | 86610165 | Хелюльское |
село Хелюля | 86410000045 | с Хелюля | 86610165 | Хелюльское |
поселок Раутакангас | 86410000029 | п Раутакангас | 86610165 | Хелюльское |
Хаапалампинское сельское поселение | 86410000042 | Хаапалампинское | 86610000 | Сортавальский муниципальный район |
поселок Хаапалампи | 86410000042 | п Хаапалампи | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Вуорио | 86410000004 | п Вуорио | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Куокканиэми | 86410000014 | п Куокканиэми | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Лавиярви | 86410000015 | п Лавиярви | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Мейери | 86410000020 | п Мейери | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Ниэмелянхови | 86410000021 | п Ниэмелянхови | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Рауталахти | 86410000030 | п Рауталахти | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Реускула | 86410000031 | п Реускула | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Тарулинна | 86410000036 | п Тарулинна | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Уусикюля | 86410000040 | п Уусикюля | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Заозерный | 86410000005 | п Заозерный | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Туокслахти | 86410000038 | п Туокслахти | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Туоксъярви | 86410000039 | п Туоксъярви | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок участка № 1 совхоз "Сортавальский" | 86410000041 | п участка № 1 свх "Сортавальский" | 86610405 | Хаапалампинское |
поселок Хотинлахти | 86410000046 | п Хотинлахти | 86610405 | Хаапалампинское |
Кааламское сельское поселение | 86410000007 | Кааламское | 86610000 | Сортавальский муниципальный район |
поселок Кааламо | 86410000007 | п Кааламо | 86610411 | Кааламское |
поселок Кекоселькя | 86410000008 | п Кекоселькя | 86610411 | Кааламское |
поселок Киркколахти | 86410000009 | п Киркколахти | 86610411 | Кааламское |
поселок Контиолахти | 86410000011 | п Контиолахти | 86610411 | Кааламское |
поселок Маткаселькя | 86410000019 | п Маткаселькя | 86610411 | Кааламское |
поселок Отраккала | 86410000023 | п Отраккала | 86610411 | Кааламское |
поселок Рускеала | 86410000032 | п Рускеала | 86610411 | Кааламское |
поселок Саханкоски | 86410000034 | п Саханкоски | 86610411 | Кааламское |
поселок Кирьявалахти | 86410000010 | п Кирьявалахти | 86610411 | Кааламское |
поселок Леппяселькя | 86410000018 | п Леппяселькя | 86610411 | Кааламское |
поселок Рюттю | 86410000033 | п Рюттю | 86610411 | Кааламское |
поселок Ханнуккаланмяки | 86410000044 | п Ханнуккаланмяки | 86610411 | Кааламское |
поселок Куконваара | 86410000013 | п Куконваара | 86610411 | Кааламское |
поселок Пуйккола | 86410000027 | п Пуйккола | 86610411 | Кааламское |
поселок Партала | 86410000025 | п Партала | 86610411 | Кааламское |
станция Алалампи | 86410000002 | ст Алалампи | 86610411 | Кааламское |
станция Пирттипохья | 86410000026 | ст Пирттипохья | 86610411 | Кааламское |
местечко Ханки | 86410000043 | м Ханки | 86610411 | Кааламское |
местечко Яккима | 86410000048 | м Яккима | 86610411 | Кааламское |
хутор Суйкка | 86410000035 | х Суйкка | 86610411 | Кааламское |
Кемский муниципальный район | 86212000000 | Кемский муниципальный район | 86000000 | Республика Карелия |
Кемское городское поселение | 86212501000 | Кемское | 86612000 | Кемский муниципальный район |
город Кемь | 86212501000 | г Кемь | 86612101 | Кемское |
поселок Вочаж | 86212000004 | п Вочаж | 86612101 | Кемское |
поселок 6 километр дороги Кемь-Калевала | 86212000018 | п 6 км дороги Кемь-Калевала | 86612101 | Кемское |
поселок 14 километр дороги Кемь-Калевала | 86212000017 | п 14 км дороги Кемь-Калевала | 86612101 | Кемское |
Кривопорожское сельское поселение | 86212000007 | Кривопорожское | 86612000 | Кемский муниципальный район |
поселок Кривой Порог | 86212000007 | п Кривой Порог | 86612437 | Кривопорожское |
поселок Авнепорог | 86212000002 | п Авнепорог | 86612437 | Кривопорожское |
поселок Панозеро | 86212000012 | п Панозеро | 86612437 | Кривопорожское |
поселок Шомба | 86212000019 | п Шомба | 86612437 | Кривопорожское |
деревня Панозеро | 86212000011 | д Панозеро | 86612437 | Кривопорожское |
Куземское сельское поселение | 86212000008 | Куземское | 86612000 | Кемский муниципальный район |
поселок Кузема | 86212000008 | п Кузема | 86612444 | Куземское |
село Гридино | 86212000005 | с Гридино | 86612444 | Куземское |
село Калгалакша | 86212000006 | с Калгалакша | 86612444 | Куземское |
деревня Воньга | 86212000003 | д Воньга | 86612444 | Куземское |
деревня Поньгома | 86212000013 | д Поньгома | 86612444 | Куземское |
станция Поньгома | 86212000014 | ст Поньгома | 86612444 | Куземское |
станция Ламбино | 86212000009 | ст Ламбино | 86612444 | Куземское |
станция Сиг | 86212000016 | ст Сиг | 86612444 | Куземское |
Рабочеостровское сельское поселение | 86212000015 | Рабочеостровское | 86612000 | Кемский муниципальный район |
поселок Рабочеостровск | 86212000015 | п Рабочеостровск | 86612460 | Рабочеостровское |
станция Мягрека | 86212000010 | ст Мягрека | 86612460 | Рабочеостровское |
Кондопожский муниципальный район | 86215000000 | Кондопожский муниципальный район | 86000000 | Республика Карелия |
Кондопожское городское поселение | 86215501000 | Кондопожское | 86615000 | Кондопожский муниципальный район |
город Кондопога | 86215501000 | г Кондопога | 86615101 | Кондопожское |
поселок Берёзовка | 86215000004 | п Берёзовка | 86615101 | Кондопожское |
деревня Сюрьга | 86215501000 | д Сюрьга | 86615101 | Кондопожское |
разъезд Нигозеро | 86215501000 | рзд Нигозеро | 86615101 | Кондопожское |
Гирваcское сельское поселение | 86215000015 | Гирвасское | 86615000 | Кондопожский муниципальный район |
поселок Гирвас | 86215000015 | п Гирвас | 86615412 | Гирвасское |
поселок Райгуба | 86215000055 | п Райгуба | 86615412 | Гирвасское |
поселок Эльмус | 86215000073 | п Эльмус | 86615412 | Гирвасское |
деревня Евхоя | 86215000021 | д Евхоя | 86615412 | Гирвасское |
деревня Койкары | 86215000030 | д Койкары | 86615412 | Гирвасское |
деревня Красная Речка | 86215000032 | д Красная Речка | 86615412 | Гирвасское |
деревня Линдозеро | 86215000039 | д Линдозеро | 86615412 | Гирвасское |
деревня Святнаволок | 86215000056 | д Святнаволок | 86615412 | Гирвасское |
деревня Уссуна | 86215000066 | д Уссуна | 86615412 | Гирвасское |
деревня Юркостров | 86215000074 | д Юркостров | 86615412 | Гирвасское |
деревня Юстозеро | 86215000075 | д Юстозеро | 86615412 | Гирвасское |
деревня Тивдия | 86215000062 | д Тивдия | 86615412 | Гирвасское |
деревня Антипинская | 86215000002 | д Антипинская | 86615412 | Гирвасское |
деревня Белая Гора | 86215000003 | д Белая Гора | 86615412 | Гирвасское |
деревня Лижмозеро | 86215000038 | д Лижмозеро | 86615412 | Гирвасское |
Кончезерское сельское поселение | 86215000031 | Кончезерское | 86615000 | Кондопожский муниципальный район |
село Кончезеро | 86215000031 | с Кончезеро | 86615415 | Кончезерское |
поселок Сопоха | 86215000057 | п Сопоха | 86615415 | Кончезерское |
поселок Кивач | 86215000027 | п Кивач | 86615415 | Кончезерское |
деревня Западное Кончезеро | 86215000024 | д Западное Кончезеро | 86615415 | Кончезерское |
деревня Восточное Кончезеро | 86215000012 | д Восточное Кончезеро | 86615415 | Кончезерское |
деревня Чупа | 86215000070 | д Чупа | 86615415 | Кончезерское |
деревня Большое Вороново | 86215000005 | д Большое Вороново | 86615415 | Кончезерское |
деревня Викшица | 86215000011 | д Викшица | 86615415 | Кончезерское |
деревня Галлезеро | 86215000014 | д Галлезеро | 86615415 | Кончезерское |
деревня Гомсельга | 86215000017 | д Гомсельга | 86615415 | Кончезерское |
Курортное сельское поселение | 86215000045 | Курортное | 86615000 | Кондопожский муниципальный район |
поселок Марциальные Воды | 86215000045 | п Марциальные Воды | 86615416 | Курортное |
Кяппесельгское сельское поселение | 86215000035 | Кяппесельгское | 86615000 | Кондопожский муниципальный район |
поселок Кяппесельга | 86215000035 | п Кяппесельга | 86615420 | Кяппесельгское |
поселок Пролетарка | 86215000053 | п Пролетарка | 86615420 | Кяппесельгское |
деревня Кяппесельга | 86215000034 | д Кяппесельга | 86615420 | Кяппесельгское |
деревня Листнаволок | 86215000040 | д Листнаволок | 86615420 | Кяппесельгское |
деревня Уница | 86215000065 | д Уница | 86615420 | Кяппесельгское |
деревня Шайдома | 86215000072 | д Шайдома | 86615420 | Кяппесельгское |
станция Викшезеро | 86215000010 | ст Викшезеро | 86615420 | Кяппесельгское |
Кедрозерское сельское поселение | 86215000026 | Кедрозерское | 86615000 | Кондопожский муниципальный район |
поселок Кедрозеро | 86215000026 | п Кедрозеро | 86615425 | Кедрозерское |
поселок Новый Поселок | 86215000051 | п Новый Поселок | 86615425 | Кедрозерское |
поселок Станция - Мянсельга | 86215000059 | п Станция - Мянсельга | 86615425 | Кедрозерское |
деревня Ватнаволок | 86215000007 | д Ватнаволок | 86615425 | Кедрозерское |
деревня Илемсельга | 86215000025 | д Илемсельга | 86615425 | Кедрозерское |
деревня Лижма | 86215000036 | д Лижма | 86615425 | Кедрозерское |
деревня Лукин Остров | 86215000042 | д Лукин Остров | 86615425 | Кедрозерское |
деревня Мянсельга | 86215000048 | д Мянсельга | 86615425 | Кедрозерское |
станция Лижма | 86215000037 | ст Лижма | 86615425 | Кедрозерское |
Новинское сельское поселение | 86215000064 | Новинское | 86615000 | Кондопожский муниципальный район |
деревня Улитина Новинка | 86215000064 | д Улитина Новинка | 86615430 | Новинское |
деревня Голышева Новинка | 86215000016 | д Голышева Новинка | 86615430 | Новинское |
деревня Еркоева Новинка | 86215000022 | д Еркоева Новинка | 86615430 | Новинское |
деревня Большое Гангозеро | 86215000006 | д Большое Гангозеро | 86615430 | Новинское |
деревня Малое Гангозеро | 86215000044 | д Малое Гангозеро | 86615430 | Новинское |
деревня Горка | 86215000018 | д Горка | 86615430 | Новинское |
деревня Кулмукса | 86215000033 | д Кулмукса | 86615430 | Новинское |
деревня Лукин Наволок | 86215000041 | д Лукин Наволок | 86615430 | Новинское |
деревня Подгорная | 86215000052 | д Подгорная | 86615430 | Новинское |
деревня Чеболакша | 86215000069 | д Чеболакша | 86615430 | Новинское |
Петровское сельское поселение | 86215000058 | Петровское | 86615000 | Кондопожский муниципальный район |
село Спасская Губа | 86215000058 | с Спасская Губа | 86615435 | Петровское |
поселок Нелгомозеро | 86215000050 | п Нелгомозеро | 86615435 | Петровское |
деревня Верхняя Ламба | 86215000009 | д Верхняя Ламба | 86615435 | Петровское |
деревня Готнаволок | 86215000019 | д Готнаволок | 86615435 | Петровское |
деревня Декнаволок | 86215000020 | д Декнаволок | 86615435 | Петровское |
деревня Мунозеро | 86215000047 | д Мунозеро | 86615435 | Петровское |
деревня Наволок | 86215000049 | д Наволок | 86615435 | Петровское |
деревня Пялозеро | 86215000054 | д Пялозеро | 86615435 | Петровское |
деревня Тереки | 86215000061 | д Тереки | 86615435 | Петровское |
деревня Утуки | 86215000067 | д Утуки | 86615435 | Петровское |
деревня Ватчела | 86215000008 | д Ватчела | 86615435 | Петровское |
деревня Вохтозеро | 86215000013 | д Вохтозеро | 86615435 | Петровское |
Янишпольское сельское поселение | 86215000076 | Янишпольское | 86615000 | Кондопожский муниципальный район |
село Янишполе | 86215000076 | с Янишполе | 86615455 | Янишпольское |
деревня Кодогуба | 86215000028 | д Кодогуба | 86615455 | Янишпольское |
деревня Кодостров | 86215000029 | д Кодостров | 86615455 | Янишпольское |
деревня Мережнаволок | 86215000046 | д Мережнаволок | 86615455 | Янишпольское |
деревня Суна | 86215000060 | д Суна | 86615455 | Янишпольское |
деревня Тулгуба | 86215000063 | д Тулгуба | 86615455 | Янишпольское |
деревня Часовенская | 86215000068 | д Часовенская | 86615455 | Янишпольское |
деревня Чупа | 86215000071 | д Чупа | 86615455 | Янишпольское |
станция Заделье | 86215000023 | ст Заделье | 86615455 | Янишпольское |
станция Лучевой | 86215000043 | ст Лучевой | 86615455 | Янишпольское |
Лахденпохский муниципальный район | 86218000000 | Лахденпохский муниципальный район | 86000000 | Республика Карелия |
Лахденпохское городское поселение | 86218501000 | Лахденпохское | 86618000 | Лахденпохский муниципальный район |
город Лахденпохья | 86218501000 | г Лахденпохья | 86618101 | Лахденпохское |
станция Яккима | 86218501000 | ст Яккима | 86618101 | Лахденпохское |
Куркиёкское сельское поселение | 86218000016 | Куркиёкское | 86618000 | Лахденпохский муниципальный район |
поселок Куркиёки | 86218000016 | п Куркиёки | 86618411 | Куркиёкское |
поселок Алхо | 86218000003 | п Алхо | 86618411 | Куркиёкское |
поселок Вятиккя | 86218000006 | п Вятиккя | 86618411 | Куркиёкское |
поселок Ихоярвенкюля | 86218000009 | п Ихоярвенкюля | 86618411 | Куркиёкское |
поселок Ласанен | 86218000019 | п Ласанен | 86618411 | Куркиёкское |
поселок Отсанлахти | 86218000026 | п Отсанлахти | 86618411 | Куркиёкское |
поселок Пелтола | 86218000029 | п Пелтола | 86618411 | Куркиёкское |
поселок Соскуа | 86218000036 | п Соскуа | 86618411 | Куркиёкское |
поселок Терваярви | 86218000039 | п Терваярви | 86618411 | Куркиёкское |
поселок Терву | 86218000040 | п Терву | 86618411 | Куркиёкское |
поселок Хухтерву | 86218000048 | п Хухтерву | 86618411 | Куркиёкское |
Мийнальское сельское поселение | 86218000022 | Мийнальское | 86618000 | Лахденпохский муниципальный район |
поселок Мийнала | 86218000022 | п Мийнала | 86618422 | Мийнальское |
поселок Ихала | 86218000008 | п Ихала | 86618422 | Мийнальское |
поселок Коконниэми | 86218000012 | п Коконниэми | 86618422 | Мийнальское |
поселок Кортела | 86218000013 | п Кортела | 86618422 | Мийнальское |
поселок Лумиваара | 86218000020 | п Лумиваара | 86618422 | Мийнальское |
поселок Метсямикли | 86218000021 | п Метсямикли | 86618422 | Мийнальское |
поселок Микли | 86218000023 | п Микли | 86618422 | Мийнальское |
поселок Нива | 86218000024 | п Нива | 86618422 | Мийнальское |
поселок Оппола | 86218000025 | п Оппола | 86618422 | Мийнальское |
поселок Пайкъярвенкюля | 86218000027 | п Пайкъярвенкюля | 86618422 | Мийнальское |
поселок Парконмяки | 86218000028 | п Парконмяки | 86618422 | Мийнальское |
поселок Райвио | 86218000030 | п Райвио | 86618422 | Мийнальское |
поселок Раухала | 86218000031 | п Раухала | 86618422 | Мийнальское |
поселок Сикопохья | 86218000033 | п Сикопохья | 86618422 | Мийнальское |
поселок Сорола | 86218000034 | п Сорола | 86618422 | Мийнальское |
поселок Уусикюля | 86218000043 | п Уусикюля | 86618422 | Мийнальское |
поселок Ханканмяки | 86218000044 | п Ханканмяки | 86618422 | Мийнальское |
поселок Харвиа | 86218000045 | п Харвиа | 86618422 | Мийнальское |
Хийтольское сельское поселение | 86218000047 | Хийтольское | 86618000 | Лахденпохский муниципальный район |
поселок Хийтола | 86218000047 | п Хийтола | 86618433 | Хийтольское |
поселок Асилан | 86218000004 | п Асилан | 86618433 | Хийтольское |
поселок Ильме | 86218000007 | п Ильме | 86618433 | Хийтольское |
поселок Куликово | 86218000015 | п Куликово | 86618433 | Хийтольское |
поселок Куянсуо | 86218000017 | п Куянсуо | 86618433 | Хийтольское |
поселок Тоунан | 86218000042 | п Тоунан | 86618433 | Хийтольское |
поселок Хауккаваара | 86218000046 | п Хауккаваара | 86618433 | Хийтольское |
поселок Ринтала | 86218000032 | п Ринтала | 86618433 | Хийтольское |
поселок Тиурула | 86218000041 | п Тиурула | 86618433 | Хийтольское |
Элисенваарское сельское поселение | 86218000049 | Элисенваарское | 86618000 | Лахденпохский муниципальный район |
поселок Элисенваара | 86218000049 | п Элисенваара | 86618450 | Элисенваарское |
поселок Аккахарью | 86218000002 | п Аккахарью | 86618450 | Элисенваарское |
поселок Вялимяки | 86218000005 | п Вялимяки | 86618450 | Элисенваарское |
поселок Кайвомяки | 86218000010 | п Кайвомяки | 86618450 | Элисенваарское |
поселок Кетроваара | 86218000011 | п Кетроваара | 86618450 | Элисенваарское |
поселок Костамоярви | 86218000014 | п Костамоярви | 86618450 | Элисенваарское |
поселок Ламминкюля | 86218000018 | п Ламминкюля | 86618450 | Элисенваарское |
поселок Сорьё | 86218000035 | п Сорьё | 86618450 | Элисенваарское |
поселок Сювяоро | 86218000037 | п Сювяоро | 86618450 | Элисенваарское |
поселок Таустамяки | 86218000038 | п Таустамяки | 86618450 | Элисенваарское |
поселок Эстерло | 86218000050 | п Эстерло | 86618450 | Элисенваарское |
Лоухский муниципальный район | 86221000000 | Лоухский муниципальный район | 86000000 | Республика Карелия |
Лоухское городское поселение | 86221551000 | Лоухское | 86621000 | Лоухский муниципальный район |
поселок городского типа Лоухи | 86221551000 | пгт Лоухи | 86621151 | Лоухское |
Пяозерское городское поселение | 86221562000 | Пяозерское | 86621000 | Лоухский муниципальный район |
поселок городского типа Пяозерский | 86221562000 | пгт Пяозерский | 86621162 | Пяозерское |
Чупинское городское поселение | 86221570000 | Чупинское | 86621000 | Лоухский муниципальный район |
поселок городского типа Чупа | 86221570000 | пгт Чупа | 86621170 | Чупинское |
станция Чупа | 86221570000 | ст Чупа | 86621170 | Чупинское |
Амбарнское сельское поселение | 86221000002 | Амбарнское | 86621000 | Лоухский муниципальный район |
поселок Амбарный | 86221000002 | п Амбарный | 86621403 | Амбарнское |
поселок Энгозеро | 86221000027 | п Энгозеро | 86621403 | Амбарнское |
станция Боярская | 86221000003 | ст Боярская | 86621403 | Амбарнское |
Кестеньгское сельское поселение | 86221000007 | Кестеньгское | 86621000 | Лоухский муниципальный район |
поселок Кестеньга | 86221000007 | п Кестеньга | 86621425 | Кестеньгское |
поселок Сосновый | 86221000019 | п Сосновый | 86621425 | Кестеньгское |
поселок Тунгозеро | 86221000021 | п Тунгозеро | 86621425 | Кестеньгское |
поселок Тухкала | 86221000022 | п Тухкала | 86621425 | Кестеньгское |
поселок Софпорог | 86221000020 | п Софпорог | 86621425 | Кестеньгское |
поселок Новый Софпорог | 86221000015 | п Новый Софпорог | 86621425 | Кестеньгское |
деревня Коккосалма | 86221000008 | д Коккосалма | 86621425 | Кестеньгское |
деревня Зашеек | 86221000004 | д Зашеек | 86621425 | Кестеньгское |
деревня Кушеванда | 86221000010 | д Кушеванда | 86621425 | Кестеньгское |
Малиновараккское сельское поселение | 86221000011 | Малиновараккское | 86621000 | Лоухский муниципальный район |
поселок Малиновая Варакка | 86221000011 | п Малиновая Варакка | 86621430 | Малиновараккское |
поселок Хетоламбина | 86221000024 | п Хетоламбина | 86621430 | Малиновараккское |
поселок Тэдино | 86221000023 | п Тэдино | 86621430 | Малиновараккское |
поселок Карельский | 86221000005 | п Карельский | 86621430 | Малиновараккское |
поселок Приморский | 86221000018 | п Приморский | 86621430 | Малиновараккское |
деревня Чёрная Река | 86221000025 | д Чёрная Река | 86621430 | Малиновараккское |
деревня Нижняя Пулонга | 86221000012 | д Нижняя Пулонга | 86621430 | Малиновараккское |
деревня Нильмогуба | 86221000013 | д Нильмогуба | 86621430 | Малиновараккское |
деревня Нильмозеро | 86221000014 | д Нильмозеро | 86621430 | Малиновараккское |
станция Полярный Круг | 86221000017 | ст Полярный Круг | 86621430 | Малиновараккское |
станция Кереть | 86221000006 | ст Кереть | 86621430 | Малиновараккское |
станция Котозеро | 86221000009 | ст Котозеро | 86621430 | Малиновараккское |
Плотинское сельское поселение | 86221000016 | Плотинское | 86621000 | Лоухский муниципальный район |
поселок Плотина | 86221000016 | п Плотина | 86621452 | Плотинское |
поселок Чкаловский | 86221000026 | п Чкаловский | 86621452 | Плотинское |
Медвежьегорский муниципальный район | 86224000000 | Медвежьегорский муниципальный район | 86000000 | Республика Карелия |
Медвежьегорское городское поселение | 86224501000 | Медвежьегорское | 86624000 | Медвежьегорский муниципальный район |
